Fußballquiz für Anfänger: sieben Fragen mit Antworten
Beginne mit einer vertrauten gültigen Antwort statt mit der ganzen Liste. Bei einer Vereinssaison denke an ein bekanntes Team der Liga; bei Brasiliens WM-Torschützen an einen Spieler mit einem Männer-WM-Tor vor 2023. Decke die Liste auf und lerne die Begründungen. Der Leitfaden hat keinen Timer. Das Originalspiel behält drei Sekunden Vorschau, 25 Sekunden Antwortzeit und seine Punkteregeln.
- Historischer Stand
- 1930–2024
- Übungsfragen & Antworten
- 7
Versuche die Frage zu beantworten, bevor du die Lösung aufdeckst. Diese Lernfragen ändern weder Spielpunkte noch gespeicherte Partien.
Fußballquiz: Fragen mit Antworten (7)
Weltmeisterschaft
Nenne ein Nationalteam bei der Männer-WM 2018. 32
Teilnehmer des Endturniers. Historische Teamidentitäten bleiben erhalten; nur Qualifikation zählt nicht.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Senegal | 100 | Senegal stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Serbien | 100 | Serbien stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Ägypten | 100 | Ägypten stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Island | 100 | Island stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Panama | 100 | Panama stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Saudi-Arabien | 75 | Saudi-Arabien stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Tunesien | 75 | Tunesien stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Iran | 75 | Iran stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Marokko | 75 | Marokko stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Russland | 75 | Russland stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Peru | 75 | Peru stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Nigeria | 50 | Nigeria stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Schweiz | 50 | Schweiz stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Australien | 50 | Australien stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Dänemark | 50 | Dänemark stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Polen | 50 | Polen stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Portugal | 50 | Portugal stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Kolumbien | 50 | Kolumbien stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Costa Rica | 50 | Costa Rica stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Kroatien | 50 | Kroatien stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Schweden | 25 | Schweden stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Spanien | 25 | Spanien stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Deutschland | 25 | Deutschland stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Japan | 25 | Japan stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Uruguay | 25 | Uruguay stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Südkorea | 25 | Südkorea stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Belgien | 25 | Belgien stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Brasilien | 10 | Brasilien stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| England | 10 | England stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Argentinien | 10 | Argentinien stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Frankreich | 10 | Frankreich stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
| Mexiko | 10 | Mexiko stellte einen Kader bei der Männer-WM 2018. |
Fjelstul World Cup Database · wc-squads.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv
Premier League
Nenne einen Verein aus der Premier League in der Saison 2018–19. 20
Mindestens ein gespieltes Ligaspiel dieser eingefrorenen Saison. Keine Pokal- oder Zweitligaspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 100 | AFC Bournemouth kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Huddersfield Town | 100 | Huddersfield Town kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Cardiff City | 100 | Cardiff City kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Burnley FC | 75 | Burnley FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Fulham FC | 75 | Fulham FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Watford FC | 75 | Watford FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Crystal Palace FC | 75 | Crystal Palace FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Everton FC | 50 | Everton FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Newcastle United FC | 50 | Newcastle United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Southampton FC | 50 | Southampton FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| West Ham United FC | 50 | West Ham United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Wolverhampton Wanderers FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Brighton & Hove Albion FC | 50 | Brighton & Hove Albion FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Leicester City FC | 25 | Leicester City FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
| Manchester United FC | 10 | Manchester United FC kommt in 38 gespielten Partien von der Premier League 2018–19 vor. |
Amerika
Nenne einen Torschützen für Brasilien bei der Männer-WM, 1930–2022. 85
Endturnier: Elfmeter im Spiel zählen, Eigentore und Elfmeterschießen nicht.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Lucas Paquetá1997 · Brasilien | 100 | Lucas Paquetá: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Márcio Santos1969 · Brasilien | 100 | Márcio Santos: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Edmílson1976 · Brasilien | 100 | Edmílson: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Clodoaldo1949 · Brasilien | 100 | Clodoaldo: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Friaça1924 · Brasilien | 100 | Friaça: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Carlos Alberto Torres1944 · Brasilien | 100 | Carlos Alberto Torres: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Júnior1973 · Brasilien | 100 | Júnior: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Juninho Pernambucano1975 · Brasilien | 100 | Juninho Pernambucano: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Roberto Firmino1991 · Brasilien | 100 | Roberto Firmino: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Renato Augusto1988 · Brasilien | 100 | Renato Augusto: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Roberto1912 · Brasilien | 100 | Roberto: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Alfredo Ramos dos Santos1920 · Brasilien | 100 | Alfredo Ramos dos Santos: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| José Reinaldo de Lima1957 · Brasilien | 100 | José Reinaldo de Lima: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Rildo da Costa Menezes1942 · Brasilien | 100 | Rildo da Costa Menezes: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Valdomiro Vaz Franco1946 · Brasilien | 100 | Valdomiro Vaz Franco: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Raí1965 · Brasilien | 100 | Raí: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Manuel Marinho Alves1926 · Brasilien | 100 | Manuel Marinho Alves: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Júlio Botelho1929 · Brasilien | 75 | Júlio Botelho: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| José Lázaro Robles1924 · Brasilien | 75 | José Lázaro Robles: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Adriano1982 · Brasilien | 75 | Adriano: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Serginho Chulapa1953 · Brasilien | 75 | Serginho Chulapa: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Philippe Coutinho1992 · Brasilien | 75 | Philippe Coutinho: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Oscar1991 · Brasilien | 75 | Oscar: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Éder Aleixo de Assis1957 · Brasilien | 75 | Éder Aleixo de Assis: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Jair da Rosa Pinto1921 · Brasilien | 75 | Jair da Rosa Pinto: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Zizinho1922 · Brasilien | 75 | Zizinho: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Elano1981 · Brasilien | 75 | Elano: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Josimar1961 · Brasilien | 75 | Josimar: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Moderato Wisintainer1902 · Brasilien | 75 | Moderato Wisintainer: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| David Luiz1987 · Brasilien | 75 | David Luiz: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Edinho1955 · Brasilien | 50 | Edinho: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Francisco Aramburu1922 · Brasilien | 50 | Francisco Aramburu: 4 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Oscar1954 · Brasilien | 50 | Oscar: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Zito1932 · Brasilien | 50 | Zito: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Branco1964 · Brasilien | 50 | Branco: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Robinho1984 · Brasilien | 50 | Robinho: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Mário Zagallo1931 · Brasilien | 50 | Mário Zagallo: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Nelinho1950 · Brasilien | 50 | Nelinho: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Fred1983 · Brasilien | 50 | Fred: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| José Altafini1938 · Brasilien · Italien | 50 | José Altafini: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| César Sampaio1968 · Brasilien | 50 | César Sampaio: 3 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Romeu Pellicciari1911 · Brasilien | 50 | Romeu Pellicciari: 3 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Richarlison1997 · Brasilien | 50 | Richarlison: 3 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| José Perácio1917 · Brasilien | 50 | José Perácio: 3 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Preguinho1905 · Brasilien | 50 | Preguinho: 3 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Amarildo Tavares da Silveira1939 · Brasilien | 50 | Amarildo Tavares da Silveira: 3 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Luís Fabiano1980 · Brasilien | 50 | Luís Fabiano: 3 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Casemiro1992 · Brasilien | 50 | Casemiro: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Gérson1941 · Brasilien | 50 | Gérson: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Gilberto1976 · Brasilien | 50 | Gilberto: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Zé Roberto1974 · Brasilien | 50 | Zé Roberto: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Fernandinho1985 · Brasilien | 50 | Fernandinho: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Paulinho1988 · Brasilien | 50 | Paulinho: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Leovegildo Lins da Gama Júnior1954 · Brasilien | 50 | Leovegildo Lins da Gama Júnior: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Maicon Sisenando1981 · Brasilien | 50 | Maicon Sisenando: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Juan1979 · Brasilien | 50 | Juan: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Vavá1934 · Brasilien | 25 | Vavá: 9 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Leônidas1913 · Brasilien | 25 | Leônidas: 8 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Ademir Marques de Menezes1922 · Brasilien | 25 | Ademir Marques de Menezes: 9 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Bebeto1964 · Brasilien | 25 | Bebeto: 6 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Careca1960 · Brasilien | 25 | Careca: 7 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Thiago Silva1984 · Brasilien | 25 | Thiago Silva: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Valdir Pereira1928 · Brasilien | 25 | Valdir Pereira: 3 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Dirceu1952 · Brasilien | 25 | Dirceu: 3 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Djalma Santos1929 · Brasilien | 25 | Djalma Santos: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Nílton Santos1925 · Brasilien | 25 | Nílton Santos: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Müller1966 · Brasilien | 25 | Müller: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Baltazar1926 · Brasilien | 25 | Baltazar: 3 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Paulo Roberto Falcão1953 · Brasilien | 25 | Paulo Roberto Falcão: 3 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Tostão1947 · Brasilien | 25 | Tostão: 3 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Roberto Dinamite1954 · Brasilien | 25 | Roberto Dinamite: 3 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Vinícius Júnior2000 · Brasilien | 25 | Vinícius Júnior: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Ronaldo1976 · Brasilien | 10 | Ronaldo: 15 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Pelé1940 · Brasilien | 10 | Pelé: 12 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Jairzinho1944 · Brasilien | 10 | Jairzinho: 9 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Neymar1992 · Brasilien | 10 | Neymar: 8 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Rivaldo1972 · Brasilien | 10 | Rivaldo: 8 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Zico1953 · Brasilien | 10 | Zico: 5 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Garrincha1933 · Brasilien | 10 | Garrincha: 5 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Romário1966 · Brasilien | 10 | Romário: 5 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Sócrates1954 · Brasilien | 10 | Sócrates: 4 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Kaká1982 · Brasilien | 10 | Kaká: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Roberto Carlos1973 · Brasilien | 10 | Roberto Carlos: 1 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Ronaldinho1980 · Brasilien | 10 | Ronaldinho: 2 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
| Rivellino1946 · Brasilien | 10 | Rivellino: 6 WM-Tor(e) für Brasilien im genannten Zeitraum. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
La Liga
Nenne einen Verein aus La Liga in der Saison 2022–23. 20
Mindestens ein gespieltes Ligaspiel dieser eingefrorenen Saison. Keine Pokal- oder Zweitligaspiele.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Real Valladolid CF | 100 | Real Valladolid CF kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| Elche CF | 100 | Elche CF kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| UD Almería | 100 | UD Almería kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| CA Osasuna | 75 | CA Osasuna kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| Rayo Vallecano de Madrid | 75 | Rayo Vallecano de Madrid kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| RCD Mallorca | 75 | RCD Mallorca kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| Cádiz CF | 75 | Cádiz CF kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| Athletic Club | 50 | Athletic Club kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| Real Betis Balompié | 50 | Real Betis Balompié kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| RC Celta de Vigo | 50 | RC Celta de Vigo kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| Getafe CF | 50 | Getafe CF kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| RCD Espanyol de Barcelona | 50 | RCD Espanyol de Barcelona kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| Girona FC | 50 | Girona FC kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| Sevilla FC | 25 | Sevilla FC kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| Valencia CF | 25 | Valencia CF kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| Real Sociedad de Fútbol | 25 | Real Sociedad de Fútbol kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| Villarreal CF | 25 | Villarreal CF kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| FC Barcelona | 10 | FC Barcelona kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| Real Madrid CF | 10 | Real Madrid CF kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
| Club Atlético de Madrid | 10 | Club Atlético de Madrid kommt in 38 gespielten Partien von La Liga 2022–23 vor. |
Europapokalnächte
Nenne einen Verein der Champions-League-Hauptrunde 2019–20. 32
Erfasste Gruppenphase oder spätere Spiele. Keine Qualifikation oder Europa League.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| FK Crvena Zvezda | 100 | Crvena Zvezda kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| KRC Genk | 100 | KRC Genk kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Lokomotiv Moskva | 100 | Lokomotiv Moskva kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Slavia Praha | 100 | Slavia Praha kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| LOSC Lille | 75 | LOSC Lille kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Atalanta BC | 75 | Atalanta BC kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Club Brugge KV | 75 | Club Brugge KV kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Dinamo Zagreb | 75 | Dinamo Zagreb kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Olympiakos Piraeus | 75 | Olympiakos Piraeus kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Zenit St. Petersburg | 75 | Zenit St. Petersburg kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Olympique Lyonnais | 50 | Olympique Lyonnais kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Valencia CF | 50 | Valencia CF kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| RB Leipzig | 50 | RB Leipzig kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Juventus FC | 25 | Juventus FC kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| FC Internazionale Milano | 25 | FC Internazionale Milano kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Chelsea FC | 25 | Chelsea FC kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| SSC Napoli | 25 | SSC Napoli kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Bayer 04 Leverkusen | 25 | Bayer 04 Leverkusen kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Club Atlético de Madrid | 25 | Club Atlético de Madrid kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Borussia Dortmund | 25 | Borussia Dortmund kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| AFC Ajax | 25 | AFC Ajax kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Galatasaray SK | 25 | Galatasaray kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| FC Red Bull Salzburg | 25 | RB Salzburg kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| FK Shakhtar Donetsk | 25 | Shakhtar Donetsk kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Sport Lisboa e Benfica | 25 | SL Benfica kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| FC Barcelona | 10 | FC Barcelona kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Paris Saint-Germain FC | 10 | Paris Saint-Germain FC kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| Real Madrid CF | 10 | Real Madrid CF kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
| FC Bayern München | 10 | FC Bayern München kommt in einer erfassten Hauptrundenpartie der Champions League 2019–20 vor. |
Nenne einen Spieler der ersten Männerteams von Arsenal und Barcelona bis zum 24. Juli 2023. 13
Beide ersten Mannschaften; reine Jugendstationen zählen nicht. Quellenliste, Leihen eingeschlossen.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Aliaksandr Hleb | 100 | Aliaksandr Hleb steht auf Barcelonas Liste der Spieler beider Vereine vom 24. Juli 2023. |
| Denis Suárez | 100 | Denis Suárez steht auf Barcelonas Liste der Spieler beider Vereine vom 24. Juli 2023. |
| Giovanni van Bronckhorst1975 · Niederlande | 75 | Giovanni van Bronckhorst steht auf Barcelonas Liste der Spieler beider Vereine vom 24. Juli 2023. |
| Thomas Vermaelen1985 · Belgien | 75 | Thomas Vermaelen steht auf Barcelonas Liste der Spieler beider Vereine vom 24. Juli 2023. |
| Alex Song1987 · Kamerun | 75 | Alex Song steht auf Barcelonas Liste der Spieler beider Vereine vom 24. Juli 2023. |
| Sylvinho | 75 | Sylvinho steht auf Barcelonas Liste der Spieler beider Vereine vom 24. Juli 2023. |
| Emmanuel Petit1970 · Frankreich | 50 | Emmanuel Petit steht auf Barcelonas Liste der Spieler beider Vereine vom 24. Juli 2023. |
| Marc Overmars1973 · Niederlande | 50 | Marc Overmars steht auf Barcelonas Liste der Spieler beider Vereine vom 24. Juli 2023. |
| Héctor Bellerín | 50 | Héctor Bellerín steht auf Barcelonas Liste der Spieler beider Vereine vom 24. Juli 2023. |
| Alexis Sánchez1988 · Chile | 25 | Alexis Sánchez steht auf Barcelonas Liste der Spieler beider Vereine vom 24. Juli 2023. |
| Cesc Fàbregas1987 · Spanien | 25 | Cesc Fàbregas steht auf Barcelonas Liste der Spieler beider Vereine vom 24. Juli 2023. |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 25 | Pierre-Emerick Aubameyang steht auf Barcelonas Liste der Spieler beider Vereine vom 24. Juli 2023. |
| Thierry Henry1977 · Frankreich | 10 | Thierry Henry steht auf Barcelonas Liste der Spieler beider Vereine vom 24. Juli 2023. |
Frauenfußball
Nenne ein Nationalteam bei der Frauen-WM 1999. 16
Teilnehmer des Endturniers. Historische Teamidentitäten bleiben erhalten; nur Qualifikation zählt nicht.
| Antwort | Punkte | Warum sie zählt |
|---|---|---|
| Russland | 100 | Russland stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Nordkorea | 100 | Nordkorea stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Kanada | 75 | Kanada stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| China | 75 | China stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Ghana | 75 | Ghana stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Japan | 50 | Japan stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Nigeria | 50 | Nigeria stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Australien | 50 | Australien stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Norwegen | 50 | Norwegen stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Dänemark | 50 | Dänemark stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Schweden | 25 | Schweden stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Vereinigte Staaten | 25 | Vereinigte Staaten stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Deutschland | 25 | Deutschland stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Brasilien | 10 | Brasilien stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Italien | 10 | Italien stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
| Mexiko | 10 | Mexiko stellte einen Kader bei der Frauen-WM 1999. |
Fjelstul World Cup Database · wc-squads.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv
Quellen und Geltungsbereich
- FC Barcelona: 13 Spieler bei Barcelona und Arsenal (2023)
Redaktionelle Liste des FC Barcelona vom 24. Juli 2023; beide ersten Männerteams, Leihen eingeschlossen.
2026-11-05T12:11:05.927232+00:00 - Openfootball JSON · league-2018-19-en.1.json
Ausgetragene Spiele der genannten Saison; Ligateilnahme und in der jeweiligen Frage beschriebene Ergebnisbeziehungen.
2026-11-05T12:09:16.156494+00:00 - Openfootball JSON · league-2022-23-es.1.json
Ausgetragene Spiele der genannten Saison; Ligateilnahme und in der jeweiligen Frage beschriebene Ergebnisbeziehungen.
2026-11-05T12:09:17.617872+00:00 - Openfootball Champions League · ucl-2019-20.txt
Spiele des Champions-League-Hauptwettbewerbs der genannten Saison.
2026-11-05T12:09:18.713401+00:00 - Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv
Historische WM-Daten von Fjelstul: Männer 1930–2022, Frauen 1991–2019; Auswahl und Stichtag der jeweiligen Frage gelten.
2026-11-05T12:09:12.875211+00:00 - Fjelstul World Cup Database · wc-squads.csv
Historische WM-Daten von Fjelstul: Männer 1930–2022, Frauen 1991–2019; Auswahl und Stichtag der jeweiligen Frage gelten.
2026-11-05T12:09:12.882878+00:00 - Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv
Historische WM-Daten von Fjelstul: Männer 1930–2022, Frauen 1991–2019; Auswahl und Stichtag der jeweiligen Frage gelten.
2026-11-05T12:09:12.859454+00:00 - Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Historische WM-Daten von Fjelstul: Männer 1930–2022, Frauen 1991–2019; Auswahl und Stichtag der jeweiligen Frage gelten.
2026-11-05T12:09:12.859966+00:00