Alle Trainer & Interimslösungen: Queens Park Rangers
Chronologische Übersicht über 8 Personen und 8 belegte Amtszeiten bei Queens Park Rangers bis 2026-11-14, einschließlich fester und kommissarischer Phasen.
- Verschiedene Personen
- 8
- Belegte Amtszeiten
- 8
- PL-Jahre des Vereins
- 1992–1994
- Datenstand
- 2026-11-14
↔ Scrolle die Tabelle seitwärts, um alle Spalten zu lesen. Du kannst sie auch fokussieren und Pfeiltasten verwenden.
| Trainer | Rolle | Amtsbeginn | Ende / Stand | PL-Jahre | Umfang & Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerry Francis | Fest ernannt | 1991-06-01 | 1994-11-11 | 1992–1994 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
| Ray Wilkins | Fest ernannt | 1994-11-15 | 1996-09-04 | 1994–1996 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
| Neil Warnock | Fest ernannt | 2010-03-01 | 2012-01-08 | 2011–2012 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
| Mark Hughes | Fest ernannt | 2012-01-10 | 2012-11-23 | 2012 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
| Mark Bowen | Vertretung | 2012-11-23 | 2012-11-24 | 2012 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
| Harry Redknapp | Fest ernannt | 2012-11-24 | 2015-02-03 | 2012–2013 2014–2015 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
| Chris Ramsey | Vertretung → fest Zunächst Vertretung; feste Ernennung ab 2015-02-12. | 2015-02-03 | 2015-11-04 | 2015 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
| Kevin Bond | Vertretung | 2015-02-03 | 2015-02-12 | 2015 | Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League |
Quellen und Geltungsbereich
- Wikipedia-Mitwirkende: Traineramtszeiten in der Premier League
Vollständig ausgelesene Amtszeitentabelle einschließlich Vertretungen. Die Angabe von 326 Personen im Vorspann und der Stand 8. November sind gegenüber einzelnen Zeilen veraltet; maßgeblich sind die gezählten Tabellenzeilen und angegebenen Korrekturen. Amtsdaten können außerhalb der Premier-League-Jahre des Vereins liegen. Tabelleneinträge sind keine Ligaspielprüfung je Amtszeit; Ray Wilkins’ reine Pokalamtszeit 2009 ist ausdrücklich gekennzeichnet.
2026-11-14 · CC BY-SA 4.0; Wikipedia contributors; appointment facts reorganised; source corrections disclosed