Todos los entrenadores e interinos de Bournemouth
Registro cronológico de 5 personas y 5 nombramientos documentados en Bournemouth hasta 2026-11-14, incluyendo fases permanentes e interinas.
- Personas distintas
- 5
- Etapas registradas
- 5
- Años en PL
- 2015–2020
- Fecha de corte
- 2026-11-14
↔ Desplaza la tabla de lado para leer todas las columnas. También puedes enfocarla y usar las flechas.
| Entrenador | Cargo | Nombramiento | Salida / registro | Años PL | Alcance y fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Howe | Permanente | 2012-10-12 | 2020-08-01 | 2015–2020 | Colaboradores de Wikipedia: nombramientos de técnicos de Premier League |
| Scott Parker | Permanente | 2021-06-28 | 2022-08-30 | 2022 | Colaboradores de Wikipedia: nombramientos de técnicos de Premier League |
| Gary O'Neil | Interino → permanente Empezó como interino; nombramiento permanente desde 2022-11-27. | 2022-08-30 | 2023-06-19 | 2022–2023 | Colaboradores de Wikipedia: nombramientos de técnicos de Premier League |
| Andoni Iraola | Permanente | 2023-06-19 | 2026-05-24 | 2023–2026 | Colaboradores de Wikipedia: nombramientos de técnicos de Premier League |
| Marco Rose | Permanente | 2026-06-01 | En el cargo en el registro | 2026– | Colaboradores de Wikipedia: nombramientos de técnicos de Premier League |
Fuentes y alcance
- Colaboradores de Wikipedia: nombramientos de técnicos de Premier League
Tabla completa de nombramientos, incluidos cargos temporales. El total de 326 de la introducción y la leyenda del 8 de noviembre están desactualizados respecto de las filas; se usan el recuento de la tabla y las correcciones indicadas. Las fechas pueden quedar fuera de las temporadas del club en Premier League. Pertenecer a la tabla no verifica partidos de liga por etapa; se señala la etapa de copa de Ray Wilkins 2009.
2026-11-14 · CC BY-SA 4.0; Wikipedia contributors; appointment facts reorganised; source corrections disclosed