Quiz de football difficile : 20 questions spécialisées et réponses complètes
Cette sélection éditoriale retient deux questions non débutantes par pack, avec listes plus courtes et conditions historiques précises. « Difficile » désigne le rappel spécialisé, pas une mesure expérimentale. Distinguez effectif, buteur, adversaire battu et phase du tournoi : les listes diffèrent. Toutes les réponses et les points d’origine sont disponibles ci-dessous.
- Limite historique
- 1930–2024
- Questions et réponses d’entraînement
- 20
Essayez de répondre avant de révéler chaque solution. Ces questions ne modifient ni les scores ni les parties enregistrées.
Questions de football avec réponses (20)
Premier League
Citez un club battu par Liverpool FC en Premier League pendant 2011–12. 11
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Queens Park Rangers | 100 | Liverpool FC a battu Queens Park Rangers en championnat : 2011-12-10: 1–0 (Liverpool FC / Queens Park Rangers). |
| Bolton Wanderers | 75 | Liverpool FC a battu Bolton Wanderers en championnat : 2011-08-27: 3–1 (Liverpool FC / Bolton Wanderers). |
| Blackburn Rovers | 75 | Liverpool FC a battu Blackburn Rovers en championnat : 2012-04-10: 2–3 (Blackburn Rovers / Liverpool FC). |
| Aston Villa FC | 50 | Liverpool FC a battu Aston Villa FC en championnat : 2011-12-18: 0–2 (Aston Villa / Liverpool FC). |
| Norwich City FC | 50 | Liverpool FC a battu Norwich City FC en championnat : 2012-04-28: 0–3 (Norwich City / Liverpool FC). |
| West Bromwich Albion FC | 50 | Liverpool FC a battu West Bromwich Albion FC en championnat : 2011-10-29: 0–2 (West Bromwich Albion / Liverpool FC). |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Liverpool FC a battu Wolverhampton Wanderers FC en championnat : 2011-09-24: 2–1 (Liverpool FC / Wolverhampton Wanderers); 2012-01-31: 0–3 (Wolverhampton Wanderers / Liverpool FC). |
| Newcastle United FC | 25 | Liverpool FC a battu Newcastle United FC en championnat : 2011-12-30: 3–1 (Liverpool FC / Newcastle United). |
| Everton FC | 25 | Liverpool FC a battu Everton FC en championnat : 2011-10-01: 0–2 (Everton FC / Liverpool FC); 2012-03-13: 3–0 (Liverpool FC / Everton FC). |
| Chelsea FC | 10 | Liverpool FC a battu Chelsea FC en championnat : 2011-11-20: 1–2 (Chelsea FC / Liverpool FC); 2012-05-08: 4–1 (Liverpool FC / Chelsea FC). |
| Arsenal FC | 10 | Liverpool FC a battu Arsenal FC en championnat : 2011-08-20: 0–2 (Arsenal FC / Liverpool FC). |
Citez un club battu par Swansea City en Premier League pendant 2014–15. 11
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Hull City | 100 | Swansea City a battu Hull City en championnat : 2014-12-20: 0–1 (Hull City / Swansea City); 2015-04-04: 3–1 (Swansea City / Hull City). |
| Queens Park Rangers | 100 | Swansea City a battu Queens Park Rangers en championnat : 2014-12-02: 2–0 (Swansea City / Queens Park Rangers). |
| West Bromwich Albion FC | 75 | Swansea City a battu West Bromwich Albion FC en championnat : 2014-08-30: 3–0 (Swansea City / West Bromwich Albion). |
| Southampton FC | 50 | Swansea City a battu Southampton FC en championnat : 2015-02-01: 0–1 (Southampton FC / Swansea City). |
| Aston Villa FC | 50 | Swansea City a battu Aston Villa FC en championnat : 2014-12-26: 1–0 (Swansea City / Aston Villa); 2015-03-21: 0–1 (Aston Villa / Swansea City). |
| Stoke City | 50 | Swansea City a battu Stoke City en championnat : 2015-05-02: 2–0 (Swansea City / Stoke City). |
| Burnley FC | 50 | Swansea City a battu Burnley FC en championnat : 2014-08-23: 1–0 (Swansea City / Burnley FC); 2015-02-28: 0–1 (Burnley FC / Swansea City). |
| Newcastle United FC | 25 | Swansea City a battu Newcastle United FC en championnat : 2015-04-25: 2–3 (Newcastle United / Swansea City). |
| Leicester City FC | 25 | Swansea City a battu Leicester City FC en championnat : 2014-10-25: 2–0 (Swansea City / Leicester City). |
| Manchester United FC | 10 | Swansea City a battu Manchester United FC en championnat : 2014-08-16: 1–2 (Manchester United / Swansea City); 2015-02-21: 2–1 (Swansea City / Manchester United). |
| Arsenal FC | 10 | Swansea City a battu Arsenal FC en championnat : 2014-11-09: 2–1 (Swansea City / Arsenal FC); 2015-05-11: 0–1 (Arsenal FC / Swansea City). |
La Liga
Citez un club battu par Athletic Club en Liga pendant 2022–23. 10
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| UD Almería | 100 | Athletic Club a battu UD Almería en championnat : 2022-09-30: 4–0 (Athletic Club / UD Almería); 2023-04-22: 1–2 (UD Almería / Athletic Club). |
| Real Valladolid CF | 75 | Athletic Club a battu Real Valladolid CF en championnat : 2022-11-08: 3–0 (Athletic Club / Real Valladolid CF); 2023-03-17: 1–3 (Real Valladolid CF / Athletic Club). |
| Elche CF | 75 | Athletic Club a battu Elche CF en championnat : 2022-09-11: 1–4 (Elche CF / Athletic Club). |
| RCD Espanyol de Barcelona | 50 | Athletic Club a battu RCD Espanyol de Barcelona en championnat : 2023-04-08: 1–2 (RCD Espanyol de Barcelona / Athletic Club). |
| Rayo Vallecano de Madrid | 50 | Athletic Club a battu Rayo Vallecano de Madrid en championnat : 2022-09-17: 3–2 (Athletic Club / Rayo Vallecano de Madrid). |
| Cádiz CF | 50 | Athletic Club a battu Cádiz CF en championnat : 2022-08-29: 0–4 (Cádiz CF / Athletic Club); 2023-02-03: 4–1 (Athletic Club / Cádiz CF). |
| Villarreal CF | 25 | Athletic Club a battu Villarreal CF en championnat : 2022-10-30: 1–0 (Athletic Club / Villarreal CF). |
| RC Celta de Vigo | 25 | Athletic Club a battu RC Celta de Vigo en championnat : 2023-05-20: 2–1 (Athletic Club / RC Celta de Vigo). |
| Valencia CF | 10 | Athletic Club a battu Valencia CF en championnat : 2022-08-21: 1–0 (Athletic Club / Valencia CF); 2023-02-11: 1–2 (Valencia CF / Athletic Club). |
| Real Sociedad de Fútbol | 10 | Athletic Club a battu Real Sociedad de Fútbol en championnat : 2023-04-15: 2–0 (Athletic Club / Real Sociedad de Fútbol). |
Citez un club battu par Real Betis Balompié en Liga pendant 2023–24. 11
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| UD Almería | 100 | Real Betis Balompié a battu UD Almería en championnat : 2024-05-12: 3–2 (Real Betis Balompié / UD Almería). |
| Cádiz CF | 75 | Real Betis Balompié a battu Cádiz CF en championnat : 2024-02-09: 0–2 (Cádiz CF / Real Betis Balompié). |
| UD Las Palmas | 75 | Real Betis Balompié a battu UD Las Palmas en championnat : 2023-11-26: 1–0 (Real Betis Balompié / UD Las Palmas). |
| Granada CF | 50 | Real Betis Balompié a battu Granada CF en championnat : 2024-01-13: 1–0 (Real Betis Balompié / Granada CF). |
| CA Osasuna | 50 | Real Betis Balompié a battu CA Osasuna en championnat : 2023-10-29: 2–1 (Real Betis Balompié / CA Osasuna); 2024-05-05: 0–2 (CA Osasuna / Real Betis Balompié). |
| Rayo Vallecano de Madrid | 50 | Real Betis Balompié a battu Rayo Vallecano de Madrid en championnat : 2023-09-02: 1–0 (Real Betis Balompié / Rayo Vallecano de Madrid). |
| RCD Mallorca | 50 | Real Betis Balompié a battu RCD Mallorca en championnat : 2023-11-04: 2–0 (Real Betis Balompié / RCD Mallorca); 2024-01-27: 0–1 (RCD Mallorca / Real Betis Balompié). |
| Athletic Club | 25 | Real Betis Balompié a battu Athletic Club en championnat : 2024-02-25: 3–1 (Real Betis Balompié / Athletic Club). |
| RC Celta de Vigo | 25 | Real Betis Balompié a battu RC Celta de Vigo en championnat : 2024-04-12: 2–1 (Real Betis Balompié / RC Celta de Vigo). |
| Valencia CF | 10 | Real Betis Balompié a battu Valencia CF en championnat : 2023-10-01: 3–0 (Real Betis Balompié / Valencia CF); 2024-04-20: 1–2 (Valencia CF / Real Betis Balompié). |
| Villarreal CF | 10 | Real Betis Balompié a battu Villarreal CF en championnat : 2023-08-13: 1–2 (Villarreal CF / Real Betis Balompié). |
Serie A
Citez un club battu par AS Roma en Serie A pendant 2022–23. 14
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| US Lecce | 100 | AS Roma a battu US Lecce en championnat : 2022-10-09: 2–1 (AS Roma / US Lecce). |
| US Cremonese | 100 | AS Roma a battu US Cremonese en championnat : 2022-08-22: 1–0 (AS Roma / US Cremonese). |
| US Salernitana 1919 | 75 | AS Roma a battu US Salernitana 1919 en championnat : 2022-08-14: 0–1 (US Salernitana 1919 / AS Roma). |
| Spezia Calcio | 75 | AS Roma a battu Spezia Calcio en championnat : 2023-01-22: 0–2 (Spezia Calcio / AS Roma); 2023-06-04: 2–1 (AS Roma / Spezia Calcio). |
| UC Sampdoria | 50 | AS Roma a battu UC Sampdoria en championnat : 2022-10-17: 0–1 (UC Sampdoria / AS Roma); 2023-04-02: 3–0 (AS Roma / UC Sampdoria). |
| Hellas Verona FC | 50 | AS Roma a battu Hellas Verona FC en championnat : 2022-10-31: 1–3 (Hellas Verona FC / AS Roma); 2023-02-19: 1–0 (AS Roma / Hellas Verona FC). |
| AC Monza | 50 | AS Roma a battu AC Monza en championnat : 2022-08-30: 3–0 (AS Roma / AC Monza). |
| Udinese Calcio | 50 | AS Roma a battu Udinese Calcio en championnat : 2023-04-16: 3–0 (AS Roma / Udinese Calcio). |
| Empoli FC | 50 | AS Roma a battu Empoli FC en championnat : 2022-09-12: 1–2 (Empoli FC / AS Roma); 2023-02-04: 2–0 (AS Roma / Empoli FC). |
| ACF Fiorentina | 25 | AS Roma a battu ACF Fiorentina en championnat : 2023-01-15: 2–0 (AS Roma / ACF Fiorentina). |
| Torino FC | 25 | AS Roma a battu Torino FC en championnat : 2023-04-08: 0–1 (Torino FC / AS Roma). |
| Juventus FC | 10 | AS Roma a battu Juventus FC en championnat : 2023-03-05: 1–0 (AS Roma / Juventus FC). |
| FC Internazionale Milano | 10 | AS Roma a battu FC Internazionale Milano en championnat : 2022-10-01: 1–2 (FC Internazionale Milano / AS Roma). |
| Bologna FC 1909 | 10 | AS Roma a battu Bologna FC 1909 en championnat : 2023-01-04: 1–0 (AS Roma / Bologna FC 1909). |
Citez un club battu par AC Milan en Serie A pendant 2018–19. 15
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| SPAL 2013 Ferrara | 100 | AC Milan a battu SPAL 2013 Ferrara en championnat : 2018-12-29: 2–1 (AC Milan / SPAL 2013 Ferrara); 2019-05-26: 2–3 (SPAL 2013 Ferrara / AC Milan). |
| Frosinone Calcio | 100 | AC Milan a battu Frosinone Calcio en championnat : 2019-05-19: 2–0 (AC Milan / Frosinone Calcio). |
| Cagliari Calcio | 75 | AC Milan a battu Cagliari Calcio en championnat : 2019-02-10: 3–0 (AC Milan / Cagliari Calcio). |
| Empoli FC | 75 | AC Milan a battu Empoli FC en championnat : 2019-02-22: 3–0 (AC Milan / Empoli FC). |
| Udinese Calcio | 75 | AC Milan a battu Udinese Calcio en championnat : 2018-11-04: 0–1 (Udinese Calcio / AC Milan). |
| Genoa CFC | 50 | AC Milan a battu Genoa CFC en championnat : 2018-10-31: 2–1 (AC Milan / Genoa CFC); 2019-01-21: 0–2 (Genoa CFC / AC Milan). |
| UC Sampdoria | 50 | AC Milan a battu UC Sampdoria en championnat : 2018-10-28: 3–2 (AC Milan / Sampdoria). |
| Chievo Verona | 50 | AC Milan a battu Chievo Verona en championnat : 2018-10-07: 3–1 (AC Milan / Chievo Verona); 2019-03-09: 1–2 (Chievo Verona / AC Milan). |
| Parma Calcio 1913 | 50 | AC Milan a battu Parma Calcio 1913 en championnat : 2018-12-02: 2–1 (AC Milan / Parma Calcio 1913). |
| ACF Fiorentina | 25 | AC Milan a battu ACF Fiorentina en championnat : 2019-05-11: 0–1 (ACF Fiorentina / AC Milan). |
| US Sassuolo Calcio | 25 | AC Milan a battu US Sassuolo Calcio en championnat : 2018-09-30: 1–4 (Sassuolo Calcio / AC Milan); 2019-03-02: 1–0 (AC Milan / Sassuolo Calcio). |
| Bologna FC 1909 | 25 | AC Milan a battu Bologna FC 1909 en championnat : 2019-05-06: 2–1 (AC Milan / Bologna FC). |
| AS Roma | 10 | AC Milan a battu AS Roma en championnat : 2018-08-31: 2–1 (AC Milan / AS Roma). |
| SS Lazio | 10 | AC Milan a battu SS Lazio en championnat : 2019-04-13: 1–0 (AC Milan / Lazio Roma). |
| Atalanta BC | 10 | AC Milan a battu Atalanta BC en championnat : 2019-02-16: 1–3 (Atalanta / AC Milan). |
Bundesliga
Citez un club battu par 1899 Hoffenheim en Bundesliga pendant 2014–15. 9
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| SC Paderborn 07 | 100 | 1899 Hoffenheim a battu SC Paderborn 07 en championnat : 2014-10-25: 1–0 (1899 Hoffenheim / SC Paderborn 07). |
| Hamburger SV | 75 | 1899 Hoffenheim a battu Hamburger SV en championnat : 2015-03-14: 3–0 (1899 Hoffenheim / Hamburger SV). |
| Hertha BSC | 75 | 1899 Hoffenheim a battu Hertha BSC en championnat : 2014-12-21: 0–5 (Hertha BSC / 1899 Hoffenheim); 2015-05-23: 2–1 (1899 Hoffenheim / Hertha BSC). |
| 1. FSV Mainz 05 | 50 | 1899 Hoffenheim a battu 1. FSV Mainz 05 en championnat : 2015-02-28: 2–0 (1899 Hoffenheim / 1. FSV Mainz 05). |
| FC Augsburg | 50 | 1899 Hoffenheim a battu FC Augsburg en championnat : 2014-08-23: 2–0 (1899 Hoffenheim / FC Augsburg). |
| Eintracht Frankfurt | 25 | 1899 Hoffenheim a battu Eintracht Frankfurt en championnat : 2014-12-12: 3–2 (1899 Hoffenheim / Eintracht Frankfurt). |
| Hannover 96 | 25 | 1899 Hoffenheim a battu Hannover 96 en championnat : 2014-11-29: 4–3 (1899 Hoffenheim / Hannover 96); 2015-04-25: 1–2 (Hannover 96 / 1899 Hoffenheim). |
| FC Schalke 04 | 10 | 1899 Hoffenheim a battu FC Schalke 04 en championnat : 2014-10-04: 2–1 (1899 Hoffenheim / FC Schalke 04). |
| VfB Stuttgart | 10 | 1899 Hoffenheim a battu VfB Stuttgart en championnat : 2014-09-20: 0–2 (VfB Stuttgart / 1899 Hoffenheim); 2015-02-14: 2–1 (1899 Hoffenheim / VfB Stuttgart). |
Citez un club battu par 1. FC Köln en Bundesliga pendant 2021–22. 12
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| SpVgg Greuther Fürth 1903 | 100 | 1. FC Köln a battu SpVgg Greuther Fürth 1903 en championnat : 2021-10-01: 3–1 (1. FC Köln / SpVgg Greuther Fürth 1903). |
| Hertha BSC | 75 | 1. FC Köln a battu Hertha BSC en championnat : 2021-08-15: 3–1 (1. FC Köln / Hertha BSC); 2022-01-09: 1–3 (Hertha BSC / 1. FC Köln). |
| VfL Bochum 1848 | 75 | 1. FC Köln a battu VfL Bochum 1848 en championnat : 2021-08-28: 2–1 (1. FC Köln / VfL Bochum 1848). |
| Arminia Bielefeld | 75 | 1. FC Köln a battu Arminia Bielefeld en championnat : 2022-04-23: 3–1 (1. FC Köln / Arminia Bielefeld). |
| 1. FSV Mainz 05 | 50 | 1. FC Köln a battu 1. FSV Mainz 05 en championnat : 2022-04-09: 3–2 (1. FC Köln / 1. FSV Mainz 05). |
| SC Freiburg | 50 | 1. FC Köln a battu SC Freiburg en championnat : 2022-02-05: 1–0 (1. FC Köln / SC Freiburg). |
| FC Augsburg | 50 | 1. FC Köln a battu FC Augsburg en championnat : 2022-04-30: 1–4 (FC Augsburg / 1. FC Köln). |
| VfL Wolfsburg | 25 | 1. FC Köln a battu VfL Wolfsburg en championnat : 2021-12-14: 2–3 (VfL Wolfsburg / 1. FC Köln). |
| Eintracht Frankfurt | 25 | 1. FC Köln a battu Eintracht Frankfurt en championnat : 2022-02-19: 1–0 (1. FC Köln / Eintracht Frankfurt). |
| VfB Stuttgart | 25 | 1. FC Köln a battu VfB Stuttgart en championnat : 2021-12-19: 1–0 (1. FC Köln / VfB Stuttgart). |
| Bayer 04 Leverkusen | 10 | 1. FC Köln a battu Bayer 04 Leverkusen en championnat : 2022-03-13: 0–1 (Bayer 04 Leverkusen / 1. FC Köln). |
| Borussia Mönchengladbach | 10 | 1. FC Köln a battu Borussia Mönchengladbach en championnat : 2021-11-27: 4–1 (1. FC Köln / Borussia Mönchengladbach); 2022-04-16: 1–3 (Borussia Mönchengladbach / 1. FC Köln). |
Soirées européennes
Citez un club battu par Racing Club de Lens en Ligue 1 pendant 2023–24. 9
Au moins une défaite en championnat contre ce club durant la saison, à domicile ou à l’extérieur. Coupes et amicaux exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Toulouse FC | 100 | Racing Club de Lens a battu Toulouse FC en championnat : 2023-09-24: 2–1 (Racing Club de Lens / Toulouse FC); 2024-01-28: 0–2 (Toulouse FC / Racing Club de Lens). |
| FC Lorient | 75 | Racing Club de Lens a battu FC Lorient en championnat : 2024-05-03: 2–0 (Racing Club de Lens / FC Lorient). |
| FC Nantes | 75 | Racing Club de Lens a battu FC Nantes en championnat : 2023-10-28: 4–0 (Racing Club de Lens / FC Nantes); 2024-02-03: 0–1 (FC Nantes / Racing Club de Lens). |
| Stade de Reims | 75 | Racing Club de Lens a battu Stade de Reims en championnat : 2023-12-16: 2–0 (Racing Club de Lens / Stade de Reims). |
| Clermont Foot 63 | 50 | Racing Club de Lens a battu Clermont Foot 63 en championnat : 2023-11-25: 0–3 (Clermont Foot 63 / Racing Club de Lens); 2024-04-20: 1–0 (Racing Club de Lens / Clermont Foot 63). |
| RC Strasbourg Alsace | 25 | Racing Club de Lens a battu RC Strasbourg Alsace en championnat : 2023-09-29: 0–1 (RC Strasbourg Alsace / Racing Club de Lens); 2024-02-10: 3–1 (Racing Club de Lens / RC Strasbourg Alsace). |
| Stade Brestois 29 | 25 | Racing Club de Lens a battu Stade Brestois 29 en championnat : 2024-03-09: 1–0 (Racing Club de Lens / Stade Brestois 29). |
| Olympique Lyonnais | 10 | Racing Club de Lens a battu Olympique Lyonnais en championnat : 2023-12-02: 3–2 (Racing Club de Lens / Olympique Lyonnais); 2024-03-03: 0–3 (Olympique Lyonnais / Racing Club de Lens). |
| Olympique de Marseille | 10 | Racing Club de Lens a battu Olympique de Marseille en championnat : 2023-11-12: 1–0 (Racing Club de Lens / Olympique de Marseille). |
Citez un club de la première moitié aux points gagnés sur le terrain en Ligue 1, 2017–18. 10
3 points par victoire, 1 par nul ; retraits exclus. Départage : différence, buts, puis nom. Classement calculé.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| FC Nantes | 100 | FC Nantes : rang calculé 9/20, 52 points gagnés en 2017–18. |
| AS Saint-Étienne | 75 | AS Saint-Étienne : rang calculé 7/20, 55 points gagnés en 2017–18. |
| Girondins Bordeaux | 75 | Girondins Bordeaux : rang calculé 6/20, 55 points gagnés en 2017–18. |
| Montpellier HSC | 75 | Montpellier HSC : rang calculé 10/20, 51 points gagnés en 2017–18. |
| OGC Nice | 50 | OGC Nice : rang calculé 8/20, 54 points gagnés en 2017–18. |
| Stade Rennais FC 1901 | 50 | Stade Rennais FC 1901 : rang calculé 5/20, 58 points gagnés en 2017–18. |
| Olympique Lyonnais | 25 | Olympique Lyonnais : rang calculé 3/20, 78 points gagnés en 2017–18. |
| Olympique de Marseille | 25 | Olympique de Marseille : rang calculé 4/20, 77 points gagnés en 2017–18. |
| Paris Saint-Germain FC | 10 | Paris Saint-Germain FC : rang calculé 1/20, 93 points gagnés en 2017–18. |
| AS Monaco FC | 10 | AS Monaco FC : rang calculé 2/20, 80 points gagnés en 2017–18. |
Coupe du monde
Citez un joueur ayant marqué pour Turquie à la Coupe du monde masculine, 1930–2022. 11
Buts du tournoi final ; penalties en match inclus. Buts contre son camp et tirs au but exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Mustafa Ertan1926 · Turquie | 75 | Mustafa Ertan : 1 but(s) pour Turquie dans la période indiquée. |
| Erol Keskin1927 · Turquie | 75 | Erol Keskin : 1 but(s) pour Turquie dans la période indiquée. |
| Emre Belözoğlu1980 · Turquie | 75 | Emre Belözoğlu : 1 but(s) pour Turquie dans la période indiquée. |
| Hakan Şükür1971 · Turquie | 75 | Hakan Şükür : 1 but(s) pour Turquie dans la période indiquée. |
| Bülent Korkmaz1968 · Turquie | 75 | Bülent Korkmaz : 1 but(s) pour Turquie dans la période indiquée. |
| Hasan Şaş1976 · Turquie | 50 | Hasan Şaş : 2 but(s) pour Turquie dans la période indiquée. |
| Ümit Davala1973 · Turquie | 50 | Ümit Davala : 2 but(s) pour Turquie dans la période indiquée. |
| Lefter Küçükandonyadis1925 · Turquie | 50 | Lefter Küçükandonyadis : 2 but(s) pour Turquie dans la période indiquée. |
| Burhan Sargun1929 · Turquie | 10 | Burhan Sargun : 3 but(s) pour Turquie dans la période indiquée. |
| İlhan Mansız1975 · Turquie | 10 | İlhan Mansız : 3 but(s) pour Turquie dans la période indiquée. |
| Suat Mamat1930 · Turquie | 10 | Suat Mamat : 3 but(s) pour Turquie dans la période indiquée. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Citez une sélection ayant joué les huitièmes de finale de la Coupe du monde masculine 2002. 16
Matchs enregistrés de ce tour exact ; qualifications et autres tours exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| République d’Irlande | 100 | République d’Irlande a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Turquie | 100 | Turquie a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Danemark | 75 | Danemark a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Paraguay | 75 | Paraguay a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Sénégal | 75 | Sénégal a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| États-Unis | 50 | États-Unis a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Allemagne | 50 | Allemagne a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Japon | 50 | Japon a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Corée du Sud | 50 | Corée du Sud a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Belgique | 50 | Belgique a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Mexique | 25 | Mexique a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Suède | 25 | Suède a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Espagne | 25 | Espagne a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Brésil | 10 | Brésil a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Angleterre | 10 | Angleterre a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
| Italie | 10 | Italie a joué les huitièmes de finale de ce tournoi en 2002. |
Fjelstul World Cup Database · wc-matches.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv
Football féminin
Citez un stade ayant accueilli un match de la Coupe du monde féminine 2019. 9
Sites d’un match du tournoi final. Terrains d’entraînement et projets non utilisés exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Stade des AlpesGrenoble · France | 100 | Stade des Alpes a accueilli 5 match(s) de la Coupe du monde féminine 2019. |
| Stade du HainautValenciennes · France | 75 | Stade du Hainaut a accueilli 6 match(s) de la Coupe du monde féminine 2019. |
| Stade Auguste-DelauneReims · France | 75 | Stade Auguste-Delaune a accueilli 6 match(s) de la Coupe du monde féminine 2019. |
| Roazhon ParkRennes · France | 50 | Roazhon Park a accueilli 7 match(s) de la Coupe du monde féminine 2019. |
| Stade OcéaneLe Havre · France | 50 | Stade Océane a accueilli 7 match(s) de la Coupe du monde féminine 2019. |
| Allianz RivieraNice · France | 25 | Allianz Riviera a accueilli 6 match(s) de la Coupe du monde féminine 2019. |
| Stade de la MossonMontpellier · France | 25 | Stade de la Mosson a accueilli 5 match(s) de la Coupe du monde féminine 2019. |
| Parc Olympique LyonnaisLyon · France | 10 | Parc Olympique Lyonnais a accueilli 3 match(s) de la Coupe du monde féminine 2019. |
| Parc des PrincesParis · France | 10 | Parc des Princes a accueilli 7 match(s) de la Coupe du monde féminine 2019. |
Fjelstul World Cup Database · wc-matches.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-stadiums.csv
Citez un joueur ayant marqué pour France à la Coupe du monde féminine, 1991–2019. 13
Buts du tournoi final ; penalties en match inclus. Buts contre son camp et tirs au but exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| Marinette Pichon1975 · France | 100 | Marinette Pichon : 2 but(s) pour France dans la période indiquée. |
| Valérie Gauvin1996 · France | 100 | Valérie Gauvin : 2 but(s) pour France dans la période indiquée. |
| Sonia Bompastor1980 · France | 75 | Sonia Bompastor : 1 but(s) pour France dans la période indiquée. |
| Louisa Cadamuro1987 · France | 75 | Louisa Cadamuro : 1 but(s) pour France dans la période indiquée. |
| Camille Abily1984 · France | 75 | Camille Abily : 1 but(s) pour France dans la période indiquée. |
| Laura Georges1984 · France | 50 | Laura Georges : 1 but(s) pour France dans la période indiquée. |
| Élise Bussaglia1985 · France | 50 | Élise Bussaglia : 1 but(s) pour France dans la période indiquée. |
| Marie-Laure Delie1988 · France | 25 | Marie-Laure Delie : 5 but(s) pour France dans la période indiquée. |
| Gaëtane Thiney1985 · France | 25 | Gaëtane Thiney : 2 but(s) pour France dans la période indiquée. |
| Élodie Thomis1986 · France | 25 | Élodie Thomis : 3 but(s) pour France dans la période indiquée. |
| Amandine Henry1989 · France | 25 | Amandine Henry : 3 but(s) pour France dans la période indiquée. |
| Eugénie Le Sommer1989 · France | 10 | Eugénie Le Sommer : 5 but(s) pour France dans la période indiquée. |
| Wendie Renard1990 · France | 10 | Wendie Renard : 4 but(s) pour France dans la période indiquée. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Afrique et Asie
Citez un joueur ayant marqué pour Australie à la Coupe du monde masculine, 1930–2022. 9
Buts du tournoi final ; penalties en match inclus. Buts contre son camp et tirs au but exclus.
| Réponse | Points | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| John Aloisi1976 · Australie | 75 | John Aloisi : 1 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Craig Goodwin1991 · Australie | 75 | Craig Goodwin : 1 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Mitchell Duke1991 · Australie | 75 | Mitchell Duke : 1 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Harry Kewell1978 · Australie | 50 | Harry Kewell : 1 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Craig Moore1975 · Australie | 50 | Craig Moore : 1 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Brett Holman1984 · Australie | 50 | Brett Holman : 2 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Mathew Leckie1991 · Australie | 25 | Mathew Leckie : 1 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Tim Cahill1979 · Australie | 10 | Tim Cahill : 5 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
| Mile Jedinak1984 · Australie | 10 | Mile Jedinak : 3 but(s) pour Australie dans la période indiquée. |
