Quiz de futebol brasileiro: Brasileirão e Copa do Brasil com respostas
Futebol brasileiro vai além da seleção. Comece com todos os campeões da Série A por pontos corridos de 2003–2025 e separe os títulos de liga dos da Copa do Brasil. A temporada 2026 fica fora desta tabela de edições completas. Os desafios de Copa do Mundo tratam a seleção à parte e mantêm os cortes 1930–2022 ou 1991–2019.
- Recorte histórico
- 2025-12-04
- Tabelas e registros verificados
- 3 seções · 40 registros
- Perguntas e respostas de treino
- 4
Tente responder antes de revelar cada solução. Estas perguntas de estudo não alteram pontos nem partidas salvas.
Todos os campeões por pontos corridos, 2003–2025
Tabela completa de respostas (23)
↔ Role a tabela para os lados para ler todas as colunas. Você também pode focá-la e usar as setas.
| Ano | Campeão |
|---|---|
| 2003 | Cruzeiro |
| 2004 | Santos |
| 2005 | Corinthians |
| 2006 | São Paulo |
| 2007 | São Paulo |
| 2008 | São Paulo |
| 2009 | Flamengo |
| 2010 | Fluminense |
| 2011 | Corinthians |
| 2012 | Fluminense |
| 2013 | Cruzeiro |
| 2014 | Cruzeiro |
| 2015 | Corinthians |
| 2016 | Palmeiras |
| 2017 | Corinthians |
| 2018 | Palmeiras |
| 2019 | Flamengo |
| 2020 | Flamengo |
| 2021 | Atlético Mineiro |
| 2022 | Palmeiras |
| 2023 | Palmeiras |
| 2024 | Botafogo |
| 2025 | Flamengo |
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2003?
Cruzeiro
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2004?
Santos
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2005?
Corinthians
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2006?
São Paulo
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2007?
São Paulo
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2008?
São Paulo
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2009?
Flamengo
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2010?
Fluminense
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2011?
Corinthians
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2012?
Fluminense
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2013?
Cruzeiro
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2014?
Cruzeiro
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2015?
Corinthians
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2016?
Palmeiras
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2017?
Corinthians
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2018?
Palmeiras
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2019?
Flamengo
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2020?
Flamengo
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2021?
Atlético Mineiro
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2022?
Palmeiras
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2023?
Palmeiras
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2024?
Botafogo
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos · CBF: Botafogo campeão do Brasileirão 2024
Quem venceu o Brasileirão Série A em 2025?
Flamengo
CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos · CBF: Flamengo campeão do Brasileirão 2025
Nove clubes campeões por pontos corridos
Tabela completa de respostas (9)
↔ Role a tabela para os lados para ler todas as colunas. Você também pode focá-la e usar as setas.
| Clube | Títulos | Ano |
|---|---|---|
| Corinthians | 4 | 2005, 2011, 2015, 2017 |
| Flamengo | 4 | 2009, 2019, 2020, 2025 |
| Palmeiras | 4 | 2016, 2018, 2022, 2023 |
| Cruzeiro | 3 | 2003, 2013, 2014 |
| São Paulo | 3 | 2006, 2007, 2008 |
| Fluminense | 2 | 2010, 2012 |
| Santos | 1 | 2004 |
| Atlético Mineiro | 1 | 2021 |
| Botafogo | 1 | 2024 |
Oito perguntas de futebol nacional
Tabela completa de respostas (8)
↔ Role a tabela para os lados para ler todas as colunas. Você também pode focá-la e usar as setas.
| Pergunta | Resposta |
|---|---|
| Com quantos pontos o Botafogo ganhou o Brasileirão 2024? | 79 |
| Quais eram os três anos de títulos brasileiros do Botafogo após 2024? | 1968, 1995, 2024 |
| Qual clube o Flamengo venceu para garantir o Brasileirão 2025? | Ceará |
| Qual foi o placar do jogo que garantiu o título do Flamengo em 2025? | Flamengo 1–0 Ceará |
| Quem ganhou a Copa do Brasil de 2024? | Flamengo |
| Quem o Flamengo venceu na final da Copa do Brasil de 2024? | Atlético Mineiro |
| Qual foi o placar agregado da final da Copa do Brasil de 2024? | Flamengo 4–1 Atlético Mineiro |
| Quais cinco Copas do Brasil o Flamengo havia conquistado até o fim de 2024? | 1990, 2006, 2013, 2022, 2024 |
Quais eram os três anos de títulos brasileiros do Botafogo após 2024?
1968, 1995, 2024
Qual clube o Flamengo venceu para garantir o Brasileirão 2025?
Ceará
Qual foi o placar do jogo que garantiu o título do Flamengo em 2025?
Flamengo 1–0 Ceará
Quem o Flamengo venceu na final da Copa do Brasil de 2024?
Atlético Mineiro
Qual foi o placar agregado da final da Copa do Brasil de 2024?
Flamengo 4–1 Atlético Mineiro
Quais cinco Copas do Brasil o Flamengo havia conquistado até o fim de 2024?
1990, 2006, 2013, 2022, 2024
Perguntas de futebol com respostas (4)
As Américas
Diga alguém que marcou por Brasil na Copa do Mundo masculina, 1930–2022. 85
Gols do torneio final; pênaltis no jogo contam. Gols contra e disputas de pênaltis não.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Lucas Paquetá1997 · Brasil | 100 | Lucas Paquetá: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Márcio Santos1969 · Brasil | 100 | Márcio Santos: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Edmílson1976 · Brasil | 100 | Edmílson: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Clodoaldo1949 · Brasil | 100 | Clodoaldo: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Friaça1924 · Brasil | 100 | Friaça: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Carlos Alberto Torres1944 · Brasil | 100 | Carlos Alberto Torres: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Júnior1973 · Brasil | 100 | Júnior: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Juninho Pernambucano1975 · Brasil | 100 | Juninho Pernambucano: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Roberto Firmino1991 · Brasil | 100 | Roberto Firmino: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Renato Augusto1988 · Brasil | 100 | Renato Augusto: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Roberto1912 · Brasil | 100 | Roberto: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Alfredo Ramos dos Santos1920 · Brasil | 100 | Alfredo Ramos dos Santos: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| José Reinaldo de Lima1957 · Brasil | 100 | José Reinaldo de Lima: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Rildo da Costa Menezes1942 · Brasil | 100 | Rildo da Costa Menezes: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Valdomiro Vaz Franco1946 · Brasil | 100 | Valdomiro Vaz Franco: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Raí1965 · Brasil | 100 | Raí: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Manuel Marinho Alves1926 · Brasil | 100 | Manuel Marinho Alves: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Júlio Botelho1929 · Brasil | 75 | Júlio Botelho: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| José Lázaro Robles1924 · Brasil | 75 | José Lázaro Robles: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Adriano1982 · Brasil | 75 | Adriano: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Serginho Chulapa1953 · Brasil | 75 | Serginho Chulapa: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Philippe Coutinho1992 · Brasil | 75 | Philippe Coutinho: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Oscar1991 · Brasil | 75 | Oscar: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Éder Aleixo de Assis1957 · Brasil | 75 | Éder Aleixo de Assis: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Jair da Rosa Pinto1921 · Brasil | 75 | Jair da Rosa Pinto: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Zizinho1922 · Brasil | 75 | Zizinho: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Elano1981 · Brasil | 75 | Elano: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Josimar1961 · Brasil | 75 | Josimar: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Moderato Wisintainer1902 · Brasil | 75 | Moderato Wisintainer: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| David Luiz1987 · Brasil | 75 | David Luiz: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Edinho1955 · Brasil | 50 | Edinho: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Francisco Aramburu1922 · Brasil | 50 | Francisco Aramburu: 4 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Oscar1954 · Brasil | 50 | Oscar: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Zito1932 · Brasil | 50 | Zito: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Branco1964 · Brasil | 50 | Branco: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Robinho1984 · Brasil | 50 | Robinho: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Mário Zagallo1931 · Brasil | 50 | Mário Zagallo: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Nelinho1950 · Brasil | 50 | Nelinho: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Fred1983 · Brasil | 50 | Fred: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| José Altafini1938 · Brasil · Itália | 50 | José Altafini: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| César Sampaio1968 · Brasil | 50 | César Sampaio: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Romeu Pellicciari1911 · Brasil | 50 | Romeu Pellicciari: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Richarlison1997 · Brasil | 50 | Richarlison: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| José Perácio1917 · Brasil | 50 | José Perácio: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Preguinho1905 · Brasil | 50 | Preguinho: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Amarildo Tavares da Silveira1939 · Brasil | 50 | Amarildo Tavares da Silveira: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Luís Fabiano1980 · Brasil | 50 | Luís Fabiano: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Casemiro1992 · Brasil | 50 | Casemiro: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Gérson1941 · Brasil | 50 | Gérson: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Gilberto1976 · Brasil | 50 | Gilberto: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Zé Roberto1974 · Brasil | 50 | Zé Roberto: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Fernandinho1985 · Brasil | 50 | Fernandinho: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Paulinho1988 · Brasil | 50 | Paulinho: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Leovegildo Lins da Gama Júnior1954 · Brasil | 50 | Leovegildo Lins da Gama Júnior: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Maicon Sisenando1981 · Brasil | 50 | Maicon Sisenando: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Juan1979 · Brasil | 50 | Juan: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Vavá1934 · Brasil | 25 | Vavá: 9 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Leônidas1913 · Brasil | 25 | Leônidas: 8 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Ademir Marques de Menezes1922 · Brasil | 25 | Ademir Marques de Menezes: 9 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Bebeto1964 · Brasil | 25 | Bebeto: 6 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Careca1960 · Brasil | 25 | Careca: 7 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Thiago Silva1984 · Brasil | 25 | Thiago Silva: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Valdir Pereira1928 · Brasil | 25 | Valdir Pereira: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Dirceu1952 · Brasil | 25 | Dirceu: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Djalma Santos1929 · Brasil | 25 | Djalma Santos: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Nílton Santos1925 · Brasil | 25 | Nílton Santos: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Müller1966 · Brasil | 25 | Müller: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Baltazar1926 · Brasil | 25 | Baltazar: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Paulo Roberto Falcão1953 · Brasil | 25 | Paulo Roberto Falcão: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Tostão1947 · Brasil | 25 | Tostão: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Roberto Dinamite1954 · Brasil | 25 | Roberto Dinamite: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Vinícius Júnior2000 · Brasil | 25 | Vinícius Júnior: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Ronaldo1976 · Brasil | 10 | Ronaldo: 15 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Pelé1940 · Brasil | 10 | Pelé: 12 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Jairzinho1944 · Brasil | 10 | Jairzinho: 9 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Neymar1992 · Brasil | 10 | Neymar: 8 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Rivaldo1972 · Brasil | 10 | Rivaldo: 8 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Zico1953 · Brasil | 10 | Zico: 5 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Garrincha1933 · Brasil | 10 | Garrincha: 5 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Romário1966 · Brasil | 10 | Romário: 5 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Sócrates1954 · Brasil | 10 | Sócrates: 4 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Kaká1982 · Brasil | 10 | Kaká: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Roberto Carlos1973 · Brasil | 10 | Roberto Carlos: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Ronaldinho1980 · Brasil | 10 | Ronaldinho: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Rivellino1946 · Brasil | 10 | Rivellino: 6 gol(s) por Brasil no período indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Futebol feminino
Diga alguém que marcou por Brasil na Copa do Mundo feminina, 1991–2019. 18
Gols do torneio final; pênaltis no jogo contam. Gols contra e disputas de pênaltis não.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Cidinha1976 · Brasil | 100 | Cidinha: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Érika1988 · Brasil | 100 | Érika: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Nenê1976 · Brasil | 75 | Nenê: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Raquel Fernandes1991 · Brasil | 75 | Raquel Fernandes: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Thaisa1988 · Brasil | 75 | Thaisa: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Andressa Alves1992 · Brasil | 75 | Andressa Alves: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Renata Costa1986 · Brasil | 50 | Renata Costa: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Elane Rego dos Santos1968 · Brasil | 50 | Elane Rego dos Santos: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Maycon1977 · Brasil | 50 | Maycon: 1 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Roseli de Belo1969 · Brasil | 50 | Roseli de Belo: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Daniela Alves Lima1984 · Brasil | 50 | Daniela Alves Lima: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Kátia Cilene Teixeira1977 · Brasil | 25 | Kátia Cilene Teixeira: 6 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Pretinha1975 · Brasil | 25 | Pretinha: 5 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Sissi1967 · Brasil | 25 | Sissi: 7 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Rosana dos Santos Augusto1982 · Brasil | 25 | Rosana dos Santos Augusto: 3 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Marta1986 · Brasil | 10 | Marta: 17 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Cristiane1985 · Brasil | 10 | Cristiane: 11 gol(s) por Brasil no período indicado. |
| Formiga1978 · Brasil | 10 | Formiga: 2 gol(s) por Brasil no período indicado. |
Fjelstul World Cup Database · wc-goals.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-teams.csv · Fjelstul World Cup Database · wc-tournaments.csv
Futebol clássico
Diga um jogador da lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. 24
Lista final do torneio, incluindo reservas sem minutos. Eliminatórias e pré-listas não contam.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Fernando Guidicelli1906 · Brasil | 50 | Fernando Guidicelli consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Nilo Murtinho Braga1903 · Brasil | 50 | Nilo Murtinho Braga consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Benevenuto1903 · Brasil | 50 | Benevenuto consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Abraham Patusca da Silveira1905 · Brasil | 50 | Abraham Patusca da Silveira consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Joel de Oliveira Monteiro1904 · Brasil | 50 | Joel de Oliveira Monteiro consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| José Luiz de Oliveira1904 · Brasil | 50 | José Luiz de Oliveira consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Teóphilo Bettencourt Pereira1900 · Brasil | 50 | Teóphilo Bettencourt Pereira consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Osvaldo Velloso de Barros1908 · Brasil | 50 | Osvaldo Velloso de Barros consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Hermógenes Fonseca1908 · Brasil | 50 | Hermógenes Fonseca consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Manoelzinho1907 · Brasil | 50 | Manoelzinho consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Policarpo Ribeiro de Oliveira1909 · Brasil | 50 | Policarpo Ribeiro de Oliveira consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Ivan Mariz1910 · Brasil | 50 | Ivan Mariz consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Agostinho Fortes Filho1901 · Brasil | 50 | Agostinho Fortes Filho consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Oscarino Costa Silva1907 · Brasil | 50 | Oscarino Costa Silva consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Fausto dos Santos1905 · Brasil | 50 | Fausto dos Santos consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Doca1903 · Brasil | 50 | Doca consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Benedicto de Moraes Menezes1906 · Brasil | 50 | Benedicto de Moraes Menezes consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Alfredo Brilhante da Costa1904 · Brasil | 50 | Alfredo Brilhante da Costa consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Russinho1902 · Brasil | 50 | Russinho consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Luiz Gervazoni1907 · Brasil | 50 | Luiz Gervazoni consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Preguinho1905 · Brasil | 10 | Preguinho consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Moderato Wisintainer1902 · Brasil | 10 | Moderato Wisintainer consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Estanislau de Figueiredo Pamplona1904 · Brasil | 10 | Estanislau de Figueiredo Pamplona consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
| Carvalho Leite1912 · Brasil | 10 | Carvalho Leite consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1930. |
Diga um jogador da lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. 22
Lista final do torneio, incluindo reservas sem minutos. Eliminatórias e pré-listas não contam.
| Resposta | Pontos | Por que vale |
|---|---|---|
| Paulo Isidoro1953 · Brasil | 75 | Paulo Isidoro consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Luiz Carlos Ferreira1958 · Brasil | 75 | Luiz Carlos Ferreira consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Paulo Sérgio de Oliveira Lima1954 · Brasil | 75 | Paulo Sérgio de Oliveira Lima consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Carlos Renato Frederico1957 · Brasil | 75 | Carlos Renato Frederico consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| José Leandro Ferreira1959 · Brasil | 75 | José Leandro Ferreira consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Pedro Luís Vicençote1957 · Brasil | 75 | Pedro Luís Vicençote consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Juninho Fonseca1958 · Brasil | 75 | Juninho Fonseca consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Edevaldo de Freitas1958 · Brasil | 75 | Edevaldo de Freitas consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Leovegildo Lins da Gama Júnior1954 · Brasil | 50 | Leovegildo Lins da Gama Júnior consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Serginho Chulapa1953 · Brasil | 50 | Serginho Chulapa consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Éder Aleixo de Assis1957 · Brasil | 50 | Éder Aleixo de Assis consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Toninho Cerezo1955 · Brasil | 50 | Toninho Cerezo consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| João Batista da Silva1955 · Brasil | 50 | João Batista da Silva consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Paulo Roberto Falcão1953 · Brasil | 25 | Paulo Roberto Falcão consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Roberto Dinamite1954 · Brasil | 25 | Roberto Dinamite consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Edinho1955 · Brasil | 25 | Edinho consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Oscar1954 · Brasil | 25 | Oscar consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Carlos Roberto Gallo1956 · Brasil | 25 | Carlos Roberto Gallo consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Waldir Peres1951 · Brasil | 25 | Waldir Peres consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Zico1953 · Brasil | 10 | Zico consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Sócrates1954 · Brasil | 10 | Sócrates consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
| Dirceu1952 · Brasil | 10 | Dirceu consta na lista final de Brasil na Copa do Mundo masculina de 1982. |
Fontes e escopo
- CNN Brasil: todos os campeões do Brasileirão por pontos corridos
Campeões anuais da Série A, 2003–2025; 2024/2025 conferidos nos relatos da CBF. Não conta formatos anteriores nem resolve a disputa de 1987.
2026-11-14 - CBF: Botafogo campeão do Brasileirão 2024
Botafogo ganhou a Série A 2024 com 79 pontos; terceiro título após 1968 e 1995.
2026-11-14 - CBF: Flamengo campeão do Brasileirão 2025
Flamengo assegurou o título de 2025 ao vencer o Ceará por 1–0 no Maracanã em 3 de dezembro.
2026-11-14 - CBF: Flamengo campeão da Copa do Brasil 2024
Final da copa de 2024 e os cinco anos de títulos do Flamengo listados pela CBF. Copa e Série A são competições distintas.
2026-11-14