Todos os técnicos e interinos do Derby County
Cronologia de 6 pessoas e 6 nomeações documentadas no Derby County até 2026-11-14, incluindo fases permanentes e interinas.
- Pessoas distintas
- 6
- Passagens registradas
- 6
- Anos na PL
- 1996–2001
- Data do recorte
- 2026-11-14
↔ Role a tabela para os lados para ler todas as colunas. Você também pode focá-la e usar as setas.
| Técnico | Cargo | Nomeação | Saída / registro | Anos PL | Escopo e fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Smith | Permanente | 1995-06-15 | 2001-10-07 | 1996–2001 | Colaboradores da Wikipédia: nomeações de técnicos da Premier League |
| Colin Todd | Permanente | 2001-10-08 | 2002-01-14 | 2001–2002 | Colaboradores da Wikipédia: nomeações de técnicos da Premier League |
| Billy McEwan | Interino | 2002-01-14 | 2002-01-30 | 2002 | Colaboradores da Wikipédia: nomeações de técnicos da Premier League |
| John Gregory | Permanente | 2002-01-30 | 2003-03-21 | 2002 | Colaboradores da Wikipédia: nomeações de técnicos da Premier League |
| Billy Davies | Permanente | 2006-06-02 | 2007-11-26 | 2007 | Colaboradores da Wikipédia: nomeações de técnicos da Premier League |
| Paul Jewell | Permanente | 2007-11-28 | 2008-12-29 | 2007–2008 | Colaboradores da Wikipédia: nomeações de técnicos da Premier League |
Fontes e escopo
- Colaboradores da Wikipédia: nomeações de técnicos da Premier League
Tabela completa de nomeações, incluindo cargos temporários. O total de 326 pessoas da introdução e a legenda de 8 de novembro estão desatualizados em relação às linhas; usamos a contagem da tabela e as correções indicadas. As datas podem ficar fora das temporadas do clube na Premier League. A presença na tabela não verifica jogos de liga por passagem; o período apenas de copa de Ray Wilkins 2009 está identificado.
2026-11-14 · CC BY-SA 4.0; Wikipedia contributors; appointment facts reorganised; source corrections disclosed