Premier-League-Torjäger-Quiz: über 300 Spieler mit Toren und Antworten
Gezählt werden Premier-League-Karrieretore seit 1992, nicht alle Wettbewerbe oder die alte First Division. Alan Shearer führt mit 260. „Top 300“ meint Spielernamen, keine Spieler mit 300 Toren. Damit Gleichstände vollständig bleiben, enthält die Tabelle alle 313 Spieler ab 28 Toren. Aktive Spieler können seit dem Abruf weitere Tore erzielt haben.
- Historischer Stand
- 2026-11-14
- Belegte Tabellen & Einträge
- 1 Abschnitte · 313 Einträge
Versuche die Frage zu beantworten, bevor du die Lösung aufdeckst. Diese Lernfragen ändern weder Spielpunkte noch gespeicherte Partien.
313 Spieler mit Rang und Ligatoren
Vollständige Antworttabelle (313)
↔ Scrolle die Tabelle seitwärts, um alle Spalten zu lesen. Du kannst sie auch fokussieren und die Pfeiltasten verwenden.
| Rang (einschließlich Gleichständen) | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Alan Shearer | 260 |
| 2 | Harry Kane | 213 |
| 3 | Wayne Rooney | 208 |
| 4 | Mohamed Salah | 193 |
| 5 | Andrew Cole | 187 |
| 6 | Sergio Agüero | 184 |
| 7 | Frank Lampard | 177 |
| 8 | Thierry Henry | 175 |
| 9 | Robbie Fowler | 163 |
| 10 | Jermain Defoe | 162 |
| 11 | Michael Owen | 150 |
| 12 | Les Ferdinand | 149 |
| 13 | Teddy Sheringham | 146 |
| 14 | Jamie Vardy | 145 |
| 15 | Robin van Persie | 144 |
| 16 | Jimmy Floyd Hasselbaink | 127 |
| 16 | Son Heung-Min | 127 |
| 18 | Robbie Keane | 126 |
| 19 | Nicolas Anelka | 125 |
| 20 | Raheem Sterling | 123 |
| 20 | Dwight Yorke | 123 |
| 22 | Erling Haaland | 121 |
| 22 | Romelu Lukaku | 121 |
| 24 | Steven Gerrard | 120 |
| 25 | Ian Wright | 113 |
| 26 | Dion Dublin | 111 |
| 26 | Sadio Mané | 111 |
| 28 | Emile Heskey | 110 |
| 29 | Ryan Giggs | 109 |
| 30 | Peter Crouch | 108 |
| 31 | Paul Scholes | 107 |
| 32 | Darren Bent | 106 |
| 33 | Didier Drogba | 104 |
| 34 | Cristiano Ronaldo | 103 |
| 35 | Matthew Le Tissier | 100 |
| 36 | Emmanuel Adebayor | 97 |
| 37 | Yakubu | 95 |
| 37 | Ruud van Nistelrooij | 95 |
| 37 | Callum Wilson | 95 |
| 40 | Dimitar Berbatov | 94 |
| 41 | Kevin Phillips | 92 |
| 41 | Mark Viduka | 92 |
| 41 | Chris Wood | 92 |
| 44 | James Beattie | 91 |
| 44 | Ole Gunnar Solskjær | 91 |
| 44 | Ollie Watkins | 91 |
| 47 | Olivier Giroud | 90 |
| 47 | Danny Welbeck | 90 |
| 49 | Marcus Rashford | 89 |
| 50 | Kevin Davies | 88 |
| 51 | Dennis Bergkamp | 87 |
| 52 | Christian Benteke | 86 |
| 53 | Eden Hazard | 85 |
| 53 | Louis Saha | 85 |
| 53 | Fernando Torres | 85 |
| 56 | Carlos Tevez | 84 |
| 57 | Kevin Campbell | 83 |
| 57 | Chris Sutton | 83 |
| 59 | Roberto Firmino | 82 |
| 59 | Riyad Mahrez | 82 |
| 61 | Craig Bellamy | 81 |
| 62 | Gary Speed | 80 |
| 62 | Theo Walcott | 80 |
| 64 | Gabriel Jesus | 79 |
| 65 | Tony Cottee | 78 |
| 66 | Daniel Sturridge | 76 |
| 67 | Bruno Fernandes | 75 |
| 67 | Dominic Calvert-Lewin | 75 |
| 67 | Richarlison | 75 |
| 70 | Gabriel Agbonlahor | 74 |
| 71 | Kevin De Bruyne | 72 |
| 71 | Danny Ings | 72 |
| 73 | Chris Armstrong | 71 |
| 73 | Brian Deane | 71 |
| 75 | Eric Cantona | 70 |
| 76 | Pierre-Emerick Aubameyang | 69 |
| 76 | Phil Foden | 69 |
| 76 | Kevin Nolan | 69 |
| 76 | Luis Suárez | 69 |
| 80 | Michail Antonio | 68 |
| 80 | Duncan Ferguson | 68 |
| 80 | Raúl Jiménez | 68 |
| 80 | Wilfried Zaha | 68 |
| 84 | Gylfi Sigurdsson | 67 |
| 85 | Paolo Di Canio | 66 |
| 86 | Jarrod Bowen | 65 |
| 87 | Mark Hughes | 64 |
| 87 | Alexander Isak | 64 |
| 89 | Dean Holdsworth | 63 |
| 89 | Anthony Martial | 63 |
| 89 | Bukayo Saka | 63 |
| 89 | Alexis Sánchez | 63 |
| 89 | Diogo Jota | 63 |
| 94 | David Beckham | 62 |
| 94 | Stan Collymore | 62 |
| 94 | Robert Pirès | 62 |
| 94 | Yaya Touré | 62 |
| 98 | David Silva | 60 |
| 99 | Niall Quinn | 59 |
| 99 | Gianfranco Zola | 59 |
| 101 | Harvey Barnes | 58 |
| 101 | Peter Beardsley | 58 |
| 103 | Lee Bowyer | 57 |
| 103 | Clint Dempsey | 57 |
| 103 | Harry Kewell | 57 |
| 103 | James Maddison | 57 |
| 103 | Bryan Mbeumo | 57 |
| 103 | James Ward-Prowse | 57 |
| 109 | Tim Cahill | 56 |
| 109 | Jason Euell | 56 |
| 109 | Kevin Gallacher | 56 |
| 109 | Shane Long | 56 |
| 109 | James Milner | 56 |
| 114 | Christian Eriksen | 55 |
| 114 | Eidur Gudjohnsen | 55 |
| 114 | John Hartson | 55 |
| 117 | Andy Carroll | 54 |
| 117 | Damien Duff | 54 |
| 117 | Kanu | 54 |
| 117 | Alexandre Lacazette | 54 |
| 117 | Gustavo Poyet | 54 |
| 122 | Gareth Bale | 53 |
| 122 | Nick Barmby | 53 |
| 122 | Gareth Barry | 53 |
| 122 | Diego Costa | 53 |
| 122 | Steven Fletcher | 53 |
| 122 | Chicharito | 53 |
| 122 | Joshua King | 53 |
| 129 | Carlton Cole | 52 |
| 129 | Efan Ekoku | 52 |
| 129 | Juan Mata | 52 |
| 129 | Trevor Sinclair | 52 |
| 129 | Leandro Trossard | 52 |
| 129 | Darius Vassell | 52 |
| 135 | Dele Alli | 51 |
| 135 | Andrew Johnson | 51 |
| 135 | Dirk Kuijt | 51 |
| 138 | Mark Bright | 50 |
| 138 | Edin Dzeko | 50 |
| 138 | Cesc Fàbregas | 50 |
| 138 | Jean-Philippe Mateta | 50 |
| 138 | Danny Murphy | 50 |
| 138 | Cole Palmer | 50 |
| 138 | Paulo Wanchope | 50 |
| 138 | Ashley Young | 50 |
| 146 | Gary McAllister | 49 |
| 146 | Nolberto Solano | 49 |
| 148 | Freddie Ljungberg | 48 |
| 148 | Ian Rush | 48 |
| 150 | Willian | 47 |
| 150 | Philippe Coutinho | 47 |
| 150 | Troy Deeney | 47 |
| 150 | Mark Noble | 47 |
| 150 | Yoane Wissa | 47 |
| 150 | Bobby Zamora | 47 |
| 156 | Joe Cole | 46 |
| 156 | Kai Havertz | 46 |
| 156 | Paul Merson | 46 |
| 156 | Jay Rodriguez | 46 |
| 160 | Robbie Earle | 45 |
| 160 | Ilkay Gündogan | 45 |
| 160 | Bernardo Silva | 45 |
| 160 | Ayoze Pérez | 45 |
| 160 | Dean Saunders | 45 |
| 160 | Alan Smith | 45 |
| 160 | Graham Stuart | 45 |
| 160 | Rod Wallace | 45 |
| 168 | Juan Pablo Ángel | 44 |
| 168 | Leon Osman | 44 |
| 168 | Noel Whelan | 44 |
| 171 | Shola Ameobi | 43 |
| 171 | Marko Arnautovic | 43 |
| 171 | Demba Ba | 43 |
| 171 | David Hirst | 43 |
| 171 | Frederic Kanoute | 43 |
| 171 | Jonathan Walters | 43 |
| 177 | Jordan Ayew | 42 |
| 177 | Ashley Barnes | 42 |
| 177 | Kelechi Iheanacho | 42 |
| 177 | Paul Ince | 42 |
| 177 | Julian Joachim | 42 |
| 177 | João Pedro | 42 |
| 177 | Andrei Kanchelskis | 42 |
| 177 | Marian Pahars | 42 |
| 177 | Dominic Solanke | 42 |
| 186 | Mikel Arteta | 41 |
| 186 | Eberechi Eze | 41 |
| 186 | Steve McManaman | 41 |
| 186 | Tomás Soucek | 41 |
| 186 | Gabriel Martinelli | 41 |
| 186 | John Terry | 41 |
| 192 | Ross Barkley | 40 |
| 192 | Marcus Bent | 40 |
| 192 | Steffen Iversen | 40 |
| 192 | Kenwyne Jones | 40 |
| 192 | Aaron Ramsey | 40 |
| 192 | Matheus Cunha | 40 |
| 192 | Matthew Taylor | 40 |
| 199 | Roy Keane | 39 |
| 199 | Steed Malbranque | 39 |
| 199 | Antoine Semenyo | 39 |
| 202 | Patrik Berger | 38 |
| 202 | John Carew | 38 |
| 202 | Tore Andre Flo | 38 |
| 202 | Darren Huckerby | 38 |
| 202 | Aleksandar Mitrovic | 38 |
| 202 | Dean Sturridge | 38 |
| 202 | David Unsworth | 38 |
| 202 | Martin Ødegaard | 38 |
| 210 | Darren Anderton | 37 |
| 210 | Papiss Cissé | 37 |
| 210 | Stewart Downing | 37 |
| 210 | Kevin Doyle | 37 |
| 210 | David Dunn | 37 |
| 210 | Marouane Fellaini | 37 |
| 210 | Don Hutchison | 37 |
| 210 | Benni McCarthy | 37 |
| 210 | Glenn Murray | 37 |
| 210 | Tim Sherwood | 37 |
| 220 | Paul Dickov | 36 |
| 220 | Abdoulaye Doucouré | 36 |
| 220 | Ruel Fox | 36 |
| 220 | Jordan Henderson | 36 |
| 220 | Alex Iwobi | 36 |
| 220 | Salomon Kalou | 36 |
| 220 | Aaron Lennon | 36 |
| 220 | Brian McBride | 36 |
| 220 | Samir Nasri | 36 |
| 220 | Peter Odemwingie | 36 |
| 220 | Jason Roberts | 36 |
| 220 | Salomón Rondón | 36 |
| 220 | John Spencer | 36 |
| 220 | Ivan Toney | 36 |
| 234 | Wilfried Bony | 35 |
| 234 | Benito Carbone | 35 |
| 234 | Pascal Groß | 35 |
| 234 | Florent Malouda | 35 |
| 234 | Tomasz Radzinski | 35 |
| 239 | Charlie Austin | 34 |
| 239 | Mikael Forssell | 34 |
| 239 | Marcus Gayle | 34 |
| 239 | Morgan Gibbs-White | 34 |
| 239 | Muzzy Izzet | 34 |
| 239 | Robert Lee | 34 |
| 239 | Peter Ndlovu | 34 |
| 239 | Morten Pedersen | 34 |
| 239 | Dennis Wise | 34 |
| 248 | Charlie Adam | 33 |
| 248 | Iain Dowie | 33 |
| 248 | Cody Gakpo | 33 |
| 248 | Cameron Jerome | 33 |
| 248 | Adam Lallana | 33 |
| 248 | Ian Marshall | 33 |
| 248 | Neal Maupay | 33 |
| 248 | Mesut Özil | 33 |
| 248 | Jamie Redknapp | 33 |
| 248 | Ashley Ward | 33 |
| 258 | Leighton Baines | 32 |
| 258 | Nicklas Bendtner | 32 |
| 258 | Djibril Cissé | 32 |
| 258 | Bruno Guimarães | 32 |
| 258 | Jermaine Jenas | 32 |
| 258 | Adam Johnson | 32 |
| 258 | James Morrison | 32 |
| 258 | Mason Mount | 32 |
| 258 | Shaun Wright-Phillips | 32 |
| 267 | Yossi Benayoun | 31 |
| 267 | Henri Camara | 31 |
| 267 | Craig Gardner | 31 |
| 267 | Anthony Gordon | 31 |
| 267 | Rickie Lambert | 31 |
| 267 | Hamilton Ricard | 31 |
| 267 | Virgil van Dijk | 31 |
| 267 | Patrick Vieira | 31 |
| 267 | Jason Wilcox | 31 |
| 267 | Sylvain Wiltord | 31 |
| 277 | Nicolas Jackson | 30 |
| 277 | Oyvind Leonhardsen | 30 |
| 279 | Luís Boa Morte | 29 |
| 279 | Nicky Butt | 29 |
| 279 | Malcolm Christie | 29 |
| 279 | Luis Díaz | 29 |
| 279 | Juninho Paulista | 29 |
| 279 | Jack Grealish | 29 |
| 279 | Nikica Jelavic | 29 |
| 279 | Jürgen Klinsmann | 29 |
| 279 | Jesse Lingard | 29 |
| 279 | Alexis Mac Allister | 29 |
| 279 | Savo Milosevic | 29 |
| 279 | Kevin Mirallas | 29 |
| 279 | Egil Ostenstad | 29 |
| 279 | Paul Pogba | 29 |
| 279 | Paul Rideout | 29 |
| 279 | Hugo Rodallega | 29 |
| 279 | Pedro | 29 |
| 279 | Uwe Rösler | 29 |
| 279 | Ian Taylor | 29 |
| 279 | Harry Wilson | 29 |
| 299 | Tammy Abraham | 28 |
| 299 | John Barnes | 28 |
| 299 | Milan Baros | 28 |
| 299 | Gary Cahill | 28 |
| 299 | Carl Cort | 28 |
| 299 | El Hadji Diouf | 28 |
| 299 | Marlon Harewood | 28 |
| 299 | Ian Harte | 28 |
| 299 | Heidar Helguson | 28 |
| 299 | Paul Kitson | 28 |
| 299 | Obafemi Martins | 28 |
| 299 | Luka Milivojevic | 28 |
| 299 | Charles N'Zogbia | 28 |
| 299 | Nathan Redmond | 28 |
| 299 | Loïc Rémy | 28 |
Welcher Spieler hat in diesem Stand 260 Premier-League-Tore und Rang 1? Ein gültiger Name:
Alan Shearer
Welcher Spieler hat in diesem Stand 213 Premier-League-Tore und Rang 2? Ein gültiger Name:
Harry Kane
Welcher Spieler hat in diesem Stand 208 Premier-League-Tore und Rang 3? Ein gültiger Name:
Wayne Rooney
Welcher Spieler hat in diesem Stand 193 Premier-League-Tore und Rang 4? Ein gültiger Name:
Mohamed Salah
Welcher Spieler hat in diesem Stand 187 Premier-League-Tore und Rang 5? Ein gültiger Name:
Andrew Cole
Welcher Spieler hat in diesem Stand 184 Premier-League-Tore und Rang 6? Ein gültiger Name:
Sergio Agüero
Welcher Spieler hat in diesem Stand 177 Premier-League-Tore und Rang 7? Ein gültiger Name:
Frank Lampard
Welcher Spieler hat in diesem Stand 175 Premier-League-Tore und Rang 8? Ein gültiger Name:
Thierry Henry
Welcher Spieler hat in diesem Stand 163 Premier-League-Tore und Rang 9? Ein gültiger Name:
Robbie Fowler
Welcher Spieler hat in diesem Stand 162 Premier-League-Tore und Rang 10? Ein gültiger Name:
Jermain Defoe
Welcher Spieler hat in diesem Stand 150 Premier-League-Tore und Rang 11? Ein gültiger Name:
Michael Owen
Welcher Spieler hat in diesem Stand 149 Premier-League-Tore und Rang 12? Ein gültiger Name:
Les Ferdinand
Welcher Spieler hat in diesem Stand 146 Premier-League-Tore und Rang 13? Ein gültiger Name:
Teddy Sheringham
Welcher Spieler hat in diesem Stand 145 Premier-League-Tore und Rang 14? Ein gültiger Name:
Jamie Vardy
Welcher Spieler hat in diesem Stand 144 Premier-League-Tore und Rang 15? Ein gültiger Name:
Robin van Persie
Welcher Spieler hat in diesem Stand 127 Premier-League-Tore und Rang 16? Ein gültiger Name:
Jimmy Floyd Hasselbaink
Welcher Spieler hat in diesem Stand 126 Premier-League-Tore und Rang 18? Ein gültiger Name:
Robbie Keane
Welcher Spieler hat in diesem Stand 125 Premier-League-Tore und Rang 19? Ein gültiger Name:
Nicolas Anelka
Welcher Spieler hat in diesem Stand 123 Premier-League-Tore und Rang 20? Ein gültiger Name:
Raheem Sterling
Welcher Spieler hat in diesem Stand 121 Premier-League-Tore und Rang 22? Ein gültiger Name:
Erling Haaland
Welcher Spieler hat in diesem Stand 120 Premier-League-Tore und Rang 24? Ein gültiger Name:
Steven Gerrard
Welcher Spieler hat in diesem Stand 113 Premier-League-Tore und Rang 25? Ein gültiger Name:
Ian Wright
Welcher Spieler hat in diesem Stand 111 Premier-League-Tore und Rang 26? Ein gültiger Name:
Dion Dublin
Welcher Spieler hat in diesem Stand 110 Premier-League-Tore und Rang 28? Ein gültiger Name:
Emile Heskey
Welcher Spieler hat in diesem Stand 109 Premier-League-Tore und Rang 29? Ein gültiger Name:
Ryan Giggs
Welcher Spieler hat in diesem Stand 108 Premier-League-Tore und Rang 30? Ein gültiger Name:
Peter Crouch
Welcher Spieler hat in diesem Stand 107 Premier-League-Tore und Rang 31? Ein gültiger Name:
Paul Scholes
Welcher Spieler hat in diesem Stand 106 Premier-League-Tore und Rang 32? Ein gültiger Name:
Darren Bent
Welcher Spieler hat in diesem Stand 104 Premier-League-Tore und Rang 33? Ein gültiger Name:
Didier Drogba
Welcher Spieler hat in diesem Stand 103 Premier-League-Tore und Rang 34? Ein gültiger Name:
Cristiano Ronaldo
Welcher Spieler hat in diesem Stand 100 Premier-League-Tore und Rang 35? Ein gültiger Name:
Matthew Le Tissier
Welcher Spieler hat in diesem Stand 97 Premier-League-Tore und Rang 36? Ein gültiger Name:
Emmanuel Adebayor
Welcher Spieler hat in diesem Stand 95 Premier-League-Tore und Rang 37? Ein gültiger Name:
Yakubu
Welcher Spieler hat in diesem Stand 94 Premier-League-Tore und Rang 40? Ein gültiger Name:
Dimitar Berbatov
Welcher Spieler hat in diesem Stand 92 Premier-League-Tore und Rang 41? Ein gültiger Name:
Kevin Phillips
Welcher Spieler hat in diesem Stand 91 Premier-League-Tore und Rang 44? Ein gültiger Name:
James Beattie
Welcher Spieler hat in diesem Stand 90 Premier-League-Tore und Rang 47? Ein gültiger Name:
Olivier Giroud
Welcher Spieler hat in diesem Stand 89 Premier-League-Tore und Rang 49? Ein gültiger Name:
Marcus Rashford
Welcher Spieler hat in diesem Stand 88 Premier-League-Tore und Rang 50? Ein gültiger Name:
Kevin Davies
Welcher Spieler hat in diesem Stand 87 Premier-League-Tore und Rang 51? Ein gültiger Name:
Dennis Bergkamp
Welcher Spieler hat in diesem Stand 86 Premier-League-Tore und Rang 52? Ein gültiger Name:
Christian Benteke
Welcher Spieler hat in diesem Stand 85 Premier-League-Tore und Rang 53? Ein gültiger Name:
Eden Hazard
Welcher Spieler hat in diesem Stand 84 Premier-League-Tore und Rang 56? Ein gültiger Name:
Carlos Tevez
Welcher Spieler hat in diesem Stand 83 Premier-League-Tore und Rang 57? Ein gültiger Name:
Kevin Campbell
Welcher Spieler hat in diesem Stand 82 Premier-League-Tore und Rang 59? Ein gültiger Name:
Roberto Firmino
Welcher Spieler hat in diesem Stand 81 Premier-League-Tore und Rang 61? Ein gültiger Name:
Craig Bellamy
Welcher Spieler hat in diesem Stand 80 Premier-League-Tore und Rang 62? Ein gültiger Name:
Gary Speed
Welcher Spieler hat in diesem Stand 79 Premier-League-Tore und Rang 64? Ein gültiger Name:
Gabriel Jesus
Welcher Spieler hat in diesem Stand 78 Premier-League-Tore und Rang 65? Ein gültiger Name:
Tony Cottee
Welcher Spieler hat in diesem Stand 76 Premier-League-Tore und Rang 66? Ein gültiger Name:
Daniel Sturridge
Welcher Spieler hat in diesem Stand 75 Premier-League-Tore und Rang 67? Ein gültiger Name:
Bruno Fernandes
Welcher Spieler hat in diesem Stand 74 Premier-League-Tore und Rang 70? Ein gültiger Name:
Gabriel Agbonlahor
Welcher Spieler hat in diesem Stand 72 Premier-League-Tore und Rang 71? Ein gültiger Name:
Kevin De Bruyne
Welcher Spieler hat in diesem Stand 71 Premier-League-Tore und Rang 73? Ein gültiger Name:
Chris Armstrong
Welcher Spieler hat in diesem Stand 70 Premier-League-Tore und Rang 75? Ein gültiger Name:
Eric Cantona
Welcher Spieler hat in diesem Stand 69 Premier-League-Tore und Rang 76? Ein gültiger Name:
Pierre-Emerick Aubameyang
Welcher Spieler hat in diesem Stand 68 Premier-League-Tore und Rang 80? Ein gültiger Name:
Michail Antonio
Welcher Spieler hat in diesem Stand 67 Premier-League-Tore und Rang 84? Ein gültiger Name:
Gylfi Sigurdsson
Welcher Spieler hat in diesem Stand 66 Premier-League-Tore und Rang 85? Ein gültiger Name:
Paolo Di Canio
Welcher Spieler hat in diesem Stand 65 Premier-League-Tore und Rang 86? Ein gültiger Name:
Jarrod Bowen
Welcher Spieler hat in diesem Stand 64 Premier-League-Tore und Rang 87? Ein gültiger Name:
Mark Hughes
Welcher Spieler hat in diesem Stand 63 Premier-League-Tore und Rang 89? Ein gültiger Name:
Dean Holdsworth
Welcher Spieler hat in diesem Stand 62 Premier-League-Tore und Rang 94? Ein gültiger Name:
David Beckham
Welcher Spieler hat in diesem Stand 60 Premier-League-Tore und Rang 98? Ein gültiger Name:
David Silva
Welcher Spieler hat in diesem Stand 59 Premier-League-Tore und Rang 99? Ein gültiger Name:
Niall Quinn
Welcher Spieler hat in diesem Stand 58 Premier-League-Tore und Rang 101? Ein gültiger Name:
Harvey Barnes
Welcher Spieler hat in diesem Stand 57 Premier-League-Tore und Rang 103? Ein gültiger Name:
Lee Bowyer
Welcher Spieler hat in diesem Stand 56 Premier-League-Tore und Rang 109? Ein gültiger Name:
Tim Cahill
Welcher Spieler hat in diesem Stand 55 Premier-League-Tore und Rang 114? Ein gültiger Name:
Christian Eriksen
Welcher Spieler hat in diesem Stand 54 Premier-League-Tore und Rang 117? Ein gültiger Name:
Andy Carroll
Welcher Spieler hat in diesem Stand 53 Premier-League-Tore und Rang 122? Ein gültiger Name:
Gareth Bale
Welcher Spieler hat in diesem Stand 52 Premier-League-Tore und Rang 129? Ein gültiger Name:
Carlton Cole
Welcher Spieler hat in diesem Stand 51 Premier-League-Tore und Rang 135? Ein gültiger Name:
Dele Alli
Welcher Spieler hat in diesem Stand 50 Premier-League-Tore und Rang 138? Ein gültiger Name:
Mark Bright
Welcher Spieler hat in diesem Stand 49 Premier-League-Tore und Rang 146? Ein gültiger Name:
Gary McAllister
Welcher Spieler hat in diesem Stand 48 Premier-League-Tore und Rang 148? Ein gültiger Name:
Freddie Ljungberg
Welcher Spieler hat in diesem Stand 47 Premier-League-Tore und Rang 150? Ein gültiger Name:
Willian
Welcher Spieler hat in diesem Stand 46 Premier-League-Tore und Rang 156? Ein gültiger Name:
Joe Cole
Welcher Spieler hat in diesem Stand 45 Premier-League-Tore und Rang 160? Ein gültiger Name:
Robbie Earle
Welcher Spieler hat in diesem Stand 44 Premier-League-Tore und Rang 168? Ein gültiger Name:
Juan Pablo Ángel
Welcher Spieler hat in diesem Stand 43 Premier-League-Tore und Rang 171? Ein gültiger Name:
Shola Ameobi
Welcher Spieler hat in diesem Stand 42 Premier-League-Tore und Rang 177? Ein gültiger Name:
Jordan Ayew
Welcher Spieler hat in diesem Stand 41 Premier-League-Tore und Rang 186? Ein gültiger Name:
Mikel Arteta
Welcher Spieler hat in diesem Stand 40 Premier-League-Tore und Rang 192? Ein gültiger Name:
Ross Barkley
Welcher Spieler hat in diesem Stand 39 Premier-League-Tore und Rang 199? Ein gültiger Name:
Roy Keane
Welcher Spieler hat in diesem Stand 38 Premier-League-Tore und Rang 202? Ein gültiger Name:
Patrik Berger
Welcher Spieler hat in diesem Stand 37 Premier-League-Tore und Rang 210? Ein gültiger Name:
Darren Anderton
Welcher Spieler hat in diesem Stand 36 Premier-League-Tore und Rang 220? Ein gültiger Name:
Paul Dickov
Welcher Spieler hat in diesem Stand 35 Premier-League-Tore und Rang 234? Ein gültiger Name:
Wilfried Bony
Welcher Spieler hat in diesem Stand 34 Premier-League-Tore und Rang 239? Ein gültiger Name:
Charlie Austin
Welcher Spieler hat in diesem Stand 33 Premier-League-Tore und Rang 248? Ein gültiger Name:
Charlie Adam
Welcher Spieler hat in diesem Stand 32 Premier-League-Tore und Rang 258? Ein gültiger Name:
Leighton Baines
Welcher Spieler hat in diesem Stand 31 Premier-League-Tore und Rang 267? Ein gültiger Name:
Yossi Benayoun
Welcher Spieler hat in diesem Stand 30 Premier-League-Tore und Rang 277? Ein gültiger Name:
Nicolas Jackson
Welcher Spieler hat in diesem Stand 29 Premier-League-Tore und Rang 279? Ein gültiger Name:
Luís Boa Morte
Welcher Spieler hat in diesem Stand 28 Premier-League-Tore und Rang 299? Ein gültiger Name:
Tammy Abraham
Quellen und Geltungsbereich
- Offizielle Premier-League-Statistik aller Tore
Offizielle öffentliche Tore-API, Wettbewerb 1 / Premier League. Abruf vom 14. November 2026: erste 300 Einträge und alle mit 28 Toren auf Rang 299, insgesamt 313 Spieler.
2026-11-14