100 preguntas de fútbol con respuestas: diez temas
Úsalo como banco de preguntas sin reloj: diez preguntas reales de cada uno de los diez paquetes. Cada enunciado admite varios nombres; revela toda la lista, no una única respuesta de ejemplo. La temporada y el corte son parte de la regla. Los puntos son del modelo histórico de Goalillion, no de popularidad actual.
- Corte histórico
- 1930–2024
- Preguntas y respuestas de práctica
- 100
Intenta responder antes de revelar cada solución. Estas preguntas de estudio no cambian puntos ni partidas guardadas.
Preguntas de fútbol con respuestas (100)
Premier League
Nombra un club que jugó en la Premier League en 2013–14. 20
Al menos un partido de liga disputado en este archivo de temporada. Se excluyen copas y divisiones inferiores.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Hull City | 100 | Hull City figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Cardiff City | 100 | Cardiff City figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Fulham FC | 75 | Fulham FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| West Bromwich Albion FC | 75 | West Bromwich Albion FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Norwich City FC | 75 | Norwich City FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Sunderland AFC | 75 | Sunderland AFC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Crystal Palace FC | 75 | Crystal Palace FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Everton FC | 50 | Everton FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Southampton FC | 50 | Southampton FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Aston Villa FC | 50 | Aston Villa FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| West Ham United FC | 50 | West Ham United FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Stoke City | 50 | Stoke City figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Swansea City | 50 | Swansea City figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Newcastle United FC | 25 | Newcastle United FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Manchester United FC | 10 | Manchester United FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2013–14. |
Nombra un club de la mitad superior por puntos ganados en partidos en la Premier League, 2023–24. 10
3 puntos por victoria, 1 por empate; sin deducciones. Desempate: diferencia, goles y nombre. Tabla derivada de partidos.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Crystal Palace FC | 100 | Crystal Palace FC: puesto calculado 10/20, 49 puntos de partidos en 2023–24. |
| Aston Villa FC | 75 | Aston Villa FC: puesto calculado 4/20, 68 puntos de partidos en 2023–24. |
| West Ham United FC | 75 | West Ham United FC: puesto calculado 9/20, 52 puntos de partidos en 2023–24. |
| Newcastle United FC | 50 | Newcastle United FC: puesto calculado 7/20, 60 puntos de partidos en 2023–24. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC: puesto calculado 3/20, 82 puntos de partidos en 2023–24. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC: puesto calculado 2/20, 89 puntos de partidos en 2023–24. |
| Manchester United FC | 25 | Manchester United FC: puesto calculado 8/20, 60 puntos de partidos en 2023–24. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC: puesto calculado 5/20, 66 puntos de partidos en 2023–24. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC: puesto calculado 1/20, 91 puntos de partidos en 2023–24. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC: puesto calculado 6/20, 63 puntos de partidos en 2023–24. |
Nombra un club al que Arsenal FC venció en la Premier League durante 2019–20. 12
Al menos una derrota liguera ante el club nombrado en esa temporada, en casa o fuera. No cuentan copas ni amistosos.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Norwich City FC | 100 | Arsenal FC venció a Norwich City FC en la liga: 2019-07-01: 4–0 (Arsenal FC / Norwich City). |
| Burnley FC | 75 | Arsenal FC venció a Burnley FC en la liga: 2019-08-17: 2–1 (Arsenal FC / Burnley FC). |
| Watford FC | 75 | Arsenal FC venció a Watford FC en la liga: 2019-07-26: 3–2 (Arsenal FC / Watford FC). |
| AFC Bournemouth | 75 | Arsenal FC venció a AFC Bournemouth en la liga: 2019-10-06: 1–0 (Arsenal FC / AFC Bournemouth). |
| Southampton FC | 50 | Arsenal FC venció a Southampton FC en la liga: 2020-06-25: 0–2 (Southampton FC / Arsenal FC). |
| West Ham United FC | 50 | Arsenal FC venció a West Ham United FC en la liga: 2019-12-09: 1–3 (West Ham United / Arsenal FC); 2020-03-07: 1–0 (Arsenal FC / West Ham United). |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Arsenal FC venció a Wolverhampton Wanderers FC en la liga: 2019-07-04: 0–2 (Wolverhampton Wanderers / Arsenal FC). |
| Everton FC | 25 | Arsenal FC venció a Everton FC en la liga: 2020-02-23: 3–2 (Arsenal FC / Everton FC). |
| Newcastle United FC | 25 | Arsenal FC venció a Newcastle United FC en la liga: 2019-08-11: 0–1 (Newcastle United / Arsenal FC); 2020-02-16: 4–0 (Arsenal FC / Newcastle United). |
| Aston Villa FC | 25 | Arsenal FC venció a Aston Villa FC en la liga: 2019-09-22: 3–2 (Arsenal FC / Aston Villa). |
| Liverpool FC | 10 | Arsenal FC venció a Liverpool FC en la liga: 2019-07-15: 2–1 (Arsenal FC / Liverpool FC). |
| Manchester United FC | 10 | Arsenal FC venció a Manchester United FC en la liga: 2020-01-01: 2–0 (Arsenal FC / Manchester United). |
Nombra un club al que Arsenal FC venció en la Premier League durante 2023–24. 17
Al menos una derrota liguera ante el club nombrado en esa temporada, en casa o fuera. No cuentan copas ni amistosos.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Nottingham Forest FC | 100 | Arsenal FC venció a Nottingham Forest FC en la liga: 2023-08-12: 2–1 (Arsenal FC / Nottingham Forest FC); 2024-01-30: 1–2 (Nottingham Forest FC / Arsenal FC). |
| Luton Town FC | 100 | Arsenal FC venció a Luton Town FC en la liga: 2023-12-05: 3–4 (Luton Town FC / Arsenal FC); 2024-04-03: 2–0 (Arsenal FC / Luton Town FC). |
| Burnley FC | 75 | Arsenal FC venció a Burnley FC en la liga: 2023-11-11: 3–1 (Arsenal FC / Burnley FC); 2024-02-17: 0–5 (Burnley FC / Arsenal FC). |
| Sheffield United FC | 75 | Arsenal FC venció a Sheffield United FC en la liga: 2023-10-28: 5–0 (Arsenal FC / Sheffield United FC); 2024-03-04: 0–6 (Sheffield United FC / Arsenal FC). |
| Crystal Palace FC | 75 | Arsenal FC venció a Crystal Palace FC en la liga: 2023-08-21: 0–1 (Crystal Palace FC / Arsenal FC); 2024-01-20: 5–0 (Arsenal FC / Crystal Palace FC). |
| AFC Bournemouth | 75 | Arsenal FC venció a AFC Bournemouth en la liga: 2023-09-30: 0–4 (AFC Bournemouth / Arsenal FC); 2024-05-04: 3–0 (Arsenal FC / AFC Bournemouth). |
| Everton FC | 50 | Arsenal FC venció a Everton FC en la liga: 2023-09-17: 0–1 (Everton FC / Arsenal FC); 2024-05-19: 2–1 (Arsenal FC / Everton FC). |
| West Ham United FC | 50 | Arsenal FC venció a West Ham United FC en la liga: 2024-02-11: 0–6 (West Ham United FC / Arsenal FC). |
| Brighton & Hove Albion FC | 50 | Arsenal FC venció a Brighton & Hove Albion FC en la liga: 2023-12-17: 2–0 (Arsenal FC / Brighton & Hove Albion FC); 2024-04-06: 0–3 (Brighton & Hove Albion FC / Arsenal FC). |
| Brentford FC | 50 | Arsenal FC venció a Brentford FC en la liga: 2023-11-25: 0–1 (Brentford FC / Arsenal FC); 2024-03-09: 2–1 (Arsenal FC / Brentford FC). |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Arsenal FC venció a Wolverhampton Wanderers FC en la liga: 2023-12-02: 2–1 (Arsenal FC / Wolverhampton Wanderers FC); 2024-04-20: 0–2 (Wolverhampton Wanderers FC / Arsenal FC). |
| Liverpool FC | 25 | Arsenal FC venció a Liverpool FC en la liga: 2024-02-04: 3–1 (Arsenal FC / Liverpool FC). |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Arsenal FC venció a Tottenham Hotspur FC en la liga: 2024-04-28: 2–3 (Tottenham Hotspur FC / Arsenal FC). |
| Newcastle United FC | 25 | Arsenal FC venció a Newcastle United FC en la liga: 2024-02-24: 4–1 (Arsenal FC / Newcastle United FC). |
| Manchester City FC | 10 | Arsenal FC venció a Manchester City FC en la liga: 2023-10-08: 1–0 (Arsenal FC / Manchester City FC). |
| Chelsea FC | 10 | Arsenal FC venció a Chelsea FC en la liga: 2024-04-23: 5–0 (Arsenal FC / Chelsea FC). |
| Manchester United FC | 10 | Arsenal FC venció a Manchester United FC en la liga: 2023-09-03: 3–1 (Arsenal FC / Manchester United FC); 2024-05-12: 0–1 (Manchester United FC / Arsenal FC). |
Nombra un club al que Tottenham Hotspur FC venció en la Premier League durante 2017–18. 17
Al menos una derrota liguera ante el club nombrado en esa temporada, en casa o fuera. No cuentan copas ni amistosos.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 100 | Tottenham Hotspur FC venció a AFC Bournemouth en la liga: 2017-10-14: 1–0 (Tottenham Hotspur / AFC Bournemouth); 2018-03-11: 1–4 (AFC Bournemouth / Tottenham Hotspur). |
| Huddersfield Town | 100 | Tottenham Hotspur FC venció a Huddersfield Town en la liga: 2017-09-30: 0–4 (Huddersfield Town / Tottenham Hotspur); 2018-03-03: 2–0 (Tottenham Hotspur / Huddersfield Town). |
| Burnley FC | 75 | Tottenham Hotspur FC venció a Burnley FC en la liga: 2017-12-23: 0–3 (Burnley FC / Tottenham Hotspur). |
| Stoke City | 75 | Tottenham Hotspur FC venció a Stoke City en la liga: 2017-12-09: 5–1 (Tottenham Hotspur / Stoke City); 2018-04-07: 1–2 (Stoke City / Tottenham Hotspur). |
| Crystal Palace FC | 75 | Tottenham Hotspur FC venció a Crystal Palace FC en la liga: 2017-11-05: 1–0 (Tottenham Hotspur / Crystal Palace); 2018-02-25: 0–1 (Crystal Palace / Tottenham Hotspur). |
| Watford FC | 75 | Tottenham Hotspur FC venció a Watford FC en la liga: 2018-04-30: 2–0 (Tottenham Hotspur / Watford FC). |
| Everton FC | 50 | Tottenham Hotspur FC venció a Everton FC en la liga: 2017-09-09: 0–3 (Everton FC / Tottenham Hotspur); 2018-01-13: 4–0 (Tottenham Hotspur / Everton FC). |
| Southampton FC | 50 | Tottenham Hotspur FC venció a Southampton FC en la liga: 2017-12-26: 5–2 (Tottenham Hotspur / Southampton FC). |
| West Ham United FC | 50 | Tottenham Hotspur FC venció a West Ham United FC en la liga: 2017-09-23: 2–3 (West Ham United / Tottenham Hotspur). |
| Swansea City | 50 | Tottenham Hotspur FC venció a Swansea City en la liga: 2018-01-02: 0–2 (Swansea City / Tottenham Hotspur). |
| Brighton & Hove Albion FC | 50 | Tottenham Hotspur FC venció a Brighton & Hove Albion FC en la liga: 2017-12-13: 2–0 (Tottenham Hotspur / Brighton & Hove Albion). |
| Leicester City FC | 25 | Tottenham Hotspur FC venció a Leicester City FC en la liga: 2018-05-13: 5–4 (Tottenham Hotspur / Leicester City). |
| Arsenal FC | 25 | Tottenham Hotspur FC venció a Arsenal FC en la liga: 2018-02-10: 1–0 (Tottenham Hotspur / Arsenal FC). |
| Newcastle United FC | 25 | Tottenham Hotspur FC venció a Newcastle United FC en la liga: 2017-08-13: 0–2 (Newcastle United / Tottenham Hotspur); 2018-05-09: 1–0 (Tottenham Hotspur / Newcastle United). |
| Chelsea FC | 10 | Tottenham Hotspur FC venció a Chelsea FC en la liga: 2018-04-01: 1–3 (Chelsea FC / Tottenham Hotspur). |
| Manchester United FC | 10 | Tottenham Hotspur FC venció a Manchester United FC en la liga: 2018-01-31: 2–0 (Tottenham Hotspur / Manchester United). |
| Liverpool FC | 10 | Tottenham Hotspur FC venció a Liverpool FC en la liga: 2017-10-22: 4–1 (Tottenham Hotspur / Liverpool FC). |
Nombra un club de la mitad superior por puntos ganados en partidos en la Premier League, 2020–21. 10
3 puntos por victoria, 1 por empate; sin deducciones. Desempate: diferencia, goles y nombre. Tabla derivada de partidos.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Leeds United FC | 100 | Leeds United FC: puesto calculado 9/20, 59 puntos de partidos en 2020–21. |
| Everton FC | 75 | Everton FC: puesto calculado 10/20, 59 puntos de partidos en 2020–21. |
| West Ham United FC | 75 | West Ham United FC: puesto calculado 6/20, 65 puntos de partidos en 2020–21. |
| Leicester City FC | 50 | Leicester City FC: puesto calculado 5/20, 66 puntos de partidos en 2020–21. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC: puesto calculado 3/20, 69 puntos de partidos en 2020–21. |
| Manchester United FC | 25 | Manchester United FC: puesto calculado 2/20, 74 puntos de partidos en 2020–21. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC: puesto calculado 7/20, 62 puntos de partidos en 2020–21. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC: puesto calculado 8/20, 61 puntos de partidos en 2020–21. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC: puesto calculado 1/20, 86 puntos de partidos en 2020–21. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC: puesto calculado 4/20, 67 puntos de partidos en 2020–21. |
Nombra un club que jugó en la Premier League en 2016–17. 20
Al menos un partido de liga disputado en este archivo de temporada. Se excluyen copas y divisiones inferiores.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Sunderland AFC | 100 | Sunderland AFC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Hull City | 100 | Hull City figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Middlesbrough FC | 100 | Middlesbrough FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| West Bromwich Albion FC | 75 | West Bromwich Albion FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Crystal Palace FC | 75 | Crystal Palace FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| AFC Bournemouth | 75 | AFC Bournemouth figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Watford FC | 75 | Watford FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Everton FC | 50 | Everton FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Southampton FC | 50 | Southampton FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| West Ham United FC | 50 | West Ham United FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Swansea City | 50 | Swansea City figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Stoke City | 50 | Stoke City figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Burnley FC | 50 | Burnley FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Leicester City FC | 25 | Leicester City FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
| Manchester United FC | 10 | Manchester United FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2016–17. |
Nombra un club al que Tottenham Hotspur FC venció en la Premier League durante 2021–22. 15
Al menos una derrota liguera ante el club nombrado en esa temporada, en casa o fuera. No cuentan copas ni amistosos.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Crystal Palace FC | 100 | Tottenham Hotspur FC venció a Crystal Palace FC en la liga: 2021-12-26: 3–0 (Tottenham Hotspur FC / Crystal Palace FC). |
| Norwich City FC | 100 | Tottenham Hotspur FC venció a Norwich City FC en la liga: 2021-12-05: 3–0 (Tottenham Hotspur FC / Norwich City FC); 2022-05-22: 0–5 (Norwich City FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Burnley FC | 75 | Tottenham Hotspur FC venció a Burnley FC en la liga: 2022-05-15: 1–0 (Tottenham Hotspur FC / Burnley FC). |
| Watford FC | 75 | Tottenham Hotspur FC venció a Watford FC en la liga: 2021-08-29: 1–0 (Tottenham Hotspur FC / Watford FC); 2022-01-01: 0–1 (Watford FC / Tottenham Hotspur FC). |
| West Ham United FC | 50 | Tottenham Hotspur FC venció a West Ham United FC en la liga: 2022-03-20: 3–1 (Tottenham Hotspur FC / West Ham United FC). |
| Leeds United FC | 50 | Tottenham Hotspur FC venció a Leeds United FC en la liga: 2021-11-21: 2–1 (Tottenham Hotspur FC / Leeds United FC); 2022-02-26: 0–4 (Leeds United FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Tottenham Hotspur FC venció a Wolverhampton Wanderers FC en la liga: 2021-08-22: 0–1 (Wolverhampton Wanderers FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Brighton & Hove Albion FC | 50 | Tottenham Hotspur FC venció a Brighton & Hove Albion FC en la liga: 2022-03-16: 0–2 (Brighton & Hove Albion FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Brentford FC | 50 | Tottenham Hotspur FC venció a Brentford FC en la liga: 2021-12-02: 2–0 (Tottenham Hotspur FC / Brentford FC). |
| Everton FC | 25 | Tottenham Hotspur FC venció a Everton FC en la liga: 2022-03-07: 5–0 (Tottenham Hotspur FC / Everton FC). |
| Newcastle United FC | 25 | Tottenham Hotspur FC venció a Newcastle United FC en la liga: 2021-10-17: 2–3 (Newcastle United FC / Tottenham Hotspur FC); 2022-04-03: 5–1 (Tottenham Hotspur FC / Newcastle United FC). |
| Aston Villa FC | 25 | Tottenham Hotspur FC venció a Aston Villa FC en la liga: 2021-10-03: 2–1 (Tottenham Hotspur FC / Aston Villa FC); 2022-04-09: 0–4 (Aston Villa FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Manchester City FC | 10 | Tottenham Hotspur FC venció a Manchester City FC en la liga: 2021-08-15: 1–0 (Tottenham Hotspur FC / Manchester City FC); 2022-02-19: 2–3 (Manchester City FC / Tottenham Hotspur FC). |
| Leicester City FC | 10 | Tottenham Hotspur FC venció a Leicester City FC en la liga: 2022-01-19: 2–3 (Leicester City FC / Tottenham Hotspur FC); 2022-05-01: 3–1 (Tottenham Hotspur FC / Leicester City FC). |
| Arsenal FC | 10 | Tottenham Hotspur FC venció a Arsenal FC en la liga: 2022-05-12: 3–0 (Tottenham Hotspur FC / Arsenal FC). |
Nombra un club que jugó en la Premier League en 2018–19. 20
Al menos un partido de liga disputado en este archivo de temporada. Se excluyen copas y divisiones inferiores.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 100 | AFC Bournemouth figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Huddersfield Town | 100 | Huddersfield Town figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Cardiff City | 100 | Cardiff City figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Burnley FC | 75 | Burnley FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Fulham FC | 75 | Fulham FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Watford FC | 75 | Watford FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Crystal Palace FC | 75 | Crystal Palace FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Everton FC | 50 | Everton FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Newcastle United FC | 50 | Newcastle United FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Southampton FC | 50 | Southampton FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| West Ham United FC | 50 | West Ham United FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Wolverhampton Wanderers FC | 50 | Wolverhampton Wanderers FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Brighton & Hove Albion FC | 50 | Brighton & Hove Albion FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Leicester City FC | 25 | Leicester City FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
| Manchester United FC | 10 | Manchester United FC figura en 38 partidos disputados de la Premier League en 2018–19. |
Nombra un club de la mitad superior por puntos ganados en partidos en la Premier League, 2013–14. 10
3 puntos por victoria, 1 por empate; sin deducciones. Desempate: diferencia, goles y nombre. Tabla derivada de partidos.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Stoke City | 100 | Stoke City: puesto calculado 9/20, 50 puntos de partidos en 2013–14. |
| Everton FC | 75 | Everton FC: puesto calculado 5/20, 72 puntos de partidos en 2013–14. |
| Southampton FC | 75 | Southampton FC: puesto calculado 8/20, 56 puntos de partidos en 2013–14. |
| Newcastle United FC | 50 | Newcastle United FC: puesto calculado 10/20, 49 puntos de partidos en 2013–14. |
| Manchester United FC | 25 | Manchester United FC: puesto calculado 7/20, 64 puntos de partidos en 2013–14. |
| Liverpool FC | 25 | Liverpool FC: puesto calculado 2/20, 84 puntos de partidos en 2013–14. |
| Arsenal FC | 25 | Arsenal FC: puesto calculado 4/20, 79 puntos de partidos en 2013–14. |
| Tottenham Hotspur FC | 25 | Tottenham Hotspur FC: puesto calculado 6/20, 69 puntos de partidos en 2013–14. |
| Manchester City FC | 10 | Manchester City FC: puesto calculado 1/20, 86 puntos de partidos en 2013–14. |
| Chelsea FC | 10 | Chelsea FC: puesto calculado 3/20, 82 puntos de partidos en 2013–14. |
La Liga
Nombra un club al que FC Barcelona venció en La Liga durante 2019–20. 17
Al menos una derrota liguera ante el club nombrado en esa temporada, en casa o fuera. No cuentan copas ni amistosos.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| CD Leganés | 100 | FC Barcelona venció a CD Leganés en la liga: 2019-11-23: 1–2 (CD Leganés / FC Barcelona); 2020-06-16: 2–0 (FC Barcelona / CD Leganés). |
| Real Valladolid CF | 100 | FC Barcelona venció a Real Valladolid CF en la liga: 2019-10-29: 5–1 (FC Barcelona / Real Valladolid); 2020-07-11: 0–1 (Real Valladolid / FC Barcelona). |
| SD Eibar | 75 | FC Barcelona venció a SD Eibar en la liga: 2019-10-19: 0–3 (SD Eibar / FC Barcelona); 2020-02-22: 5–0 (FC Barcelona / SD Eibar). |
| Levante UD | 75 | FC Barcelona venció a Levante UD en la liga: 2020-02-02: 2–1 (FC Barcelona / Levante UD). |
| RCD Mallorca | 75 | FC Barcelona venció a RCD Mallorca en la liga: 2019-12-07: 5–2 (FC Barcelona / RCD Mallorca); 2020-06-13: 0–4 (RCD Mallorca / FC Barcelona). |
| Real Betis Balompié | 50 | FC Barcelona venció a Real Betis Balompié en la liga: 2019-08-25: 5–2 (FC Barcelona / Real Betis); 2020-02-09: 2–3 (Real Betis / FC Barcelona). |
| RC Celta de Vigo | 50 | FC Barcelona venció a RC Celta de Vigo en la liga: 2019-11-09: 4–1 (FC Barcelona / RC Celta). |
| Getafe CF | 50 | FC Barcelona venció a Getafe CF en la liga: 2019-09-28: 0–2 (Getafe CF / FC Barcelona); 2020-02-15: 2–1 (FC Barcelona / Getafe CF). |
| Granada CF | 50 | FC Barcelona venció a Granada CF en la liga: 2020-01-19: 1–0 (FC Barcelona / Granada CF). |
| RCD Espanyol de Barcelona | 50 | FC Barcelona venció a RCD Espanyol de Barcelona en la liga: 2020-07-08: 1–0 (FC Barcelona / Espanyol Barcelona). |
| Deportivo Alavés | 50 | FC Barcelona venció a Deportivo Alavés en la liga: 2019-12-21: 4–1 (FC Barcelona / CD Alavés); 2020-07-19: 0–5 (CD Alavés / FC Barcelona). |
| Athletic Club | 25 | FC Barcelona venció a Athletic Club en la liga: 2020-06-23: 1–0 (FC Barcelona / Athletic Club). |
| Villarreal CF | 25 | FC Barcelona venció a Villarreal CF en la liga: 2019-09-24: 2–1 (FC Barcelona / Villarreal CF); 2020-07-05: 1–4 (Villarreal CF / FC Barcelona). |
| Real Sociedad de Fútbol | 25 | FC Barcelona venció a Real Sociedad de Fútbol en la liga: 2020-03-07: 1–0 (FC Barcelona / Real Sociedad). |
| Club Atlético de Madrid | 10 | FC Barcelona venció a Club Atlético de Madrid en la liga: 2019-12-01: 0–1 (Atlético Madrid / FC Barcelona). |
| Valencia CF | 10 | FC Barcelona venció a Valencia CF en la liga: 2019-09-14: 5–2 (FC Barcelona / Valencia CF). |
| Sevilla FC | 10 | FC Barcelona venció a Sevilla FC en la liga: 2019-10-06: 4–0 (FC Barcelona / Sevilla FC). |
Nombra un club de la mitad superior por puntos ganados en partidos en La Liga, 2023–24. 10
3 puntos por victoria, 1 por empate; sin deducciones. Desempate: diferencia, goles y nombre. Tabla derivada de partidos.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Deportivo Alavés | 100 | Deportivo Alavés: puesto calculado 10/20, 46 puntos de partidos en 2023–24. |
| Athletic Club | 75 | Athletic Club: puesto calculado 5/20, 68 puntos de partidos en 2023–24. |
| Real Betis Balompié | 75 | Real Betis Balompié: puesto calculado 7/20, 57 puntos de partidos en 2023–24. |
| Girona FC | 50 | Girona FC: puesto calculado 3/20, 81 puntos de partidos en 2023–24. |
| Real Sociedad de Fútbol | 50 | Real Sociedad de Fútbol: puesto calculado 6/20, 60 puntos de partidos en 2023–24. |
| Villarreal CF | 50 | Villarreal CF: puesto calculado 8/20, 53 puntos de partidos en 2023–24. |
| Club Atlético de Madrid | 25 | Club Atlético de Madrid: puesto calculado 4/20, 76 puntos de partidos en 2023–24. |
| Valencia CF | 25 | Valencia CF: puesto calculado 9/20, 49 puntos de partidos en 2023–24. |
| FC Barcelona | 10 | FC Barcelona: puesto calculado 2/20, 85 puntos de partidos en 2023–24. |
| Real Madrid CF | 10 | Real Madrid CF: puesto calculado 1/20, 95 puntos de partidos en 2023–24. |
Nombra un club que jugó en La Liga en 2020–21. 20
Al menos un partido de liga disputado en este archivo de temporada. Se excluyen copas y divisiones inferiores.
| Respuesta | Puntos | Por qué cuenta |
|---|---|---|
| Real Valladolid CF | 100 | Real Valladolid CF figura en 38 partidos disputados de La Liga en 2020–21. |
| Elche CF | 100 | Elche CF figura en 38 partidos disputados de La Liga en 2020–21. |
| SD Huesca | 100 | SD Huesca figura en 38 partidos disputados de La Liga en 2020–21. |
| SD Eibar | 75 | SD Eibar figura en 38 partidos disputados de La Liga en 2020–21. |
| CA Osasuna | 75 | CA Osasuna figura en 38 partidos disputados de La Liga en 2020–21. |
| Levante UD | 75 | Levante UD figura en 38 partidos disputados de La Liga en 2020–21. |
| Cádiz CF | 75 | Cádiz CF figura en 38 partidos disputados de La Liga en 2020–21. |
| Athletic Club | 50 | Athletic Club figura en 38 partidos disputados de La Liga en 2020–21. |
| Real Betis Balompié | 50 | Real Betis Balompié figura en 38 partidos disputados de La Liga en 2020–21. |
